BAKER BOYER NATIONAL BANK
92 holdingsFiling period: 2026-03-31Current AUM: $362.1Mestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | DFA U.S. Core Equity 2 ETF | 1.81M | $70.3M | $80.5M | 22.25% | +23.0K | 2026-03-31 |
| 2 | DFAX | DFA World Ex-U.S. Core Equity 2 ETF | 1.76M | $59.9M | $64.3M | 17.77% | +42.4K | 2026-03-31 |
| 3 | VTEB | Vanguard Muni Bond Tax Exempt | 1.17M | $58.5M | $58.1M | 16.06% | +9.4K | 2026-03-31 |
| 4 | DFUV | DFA U.S. Marketwide Value ETF | 442.1K | $21.4M | $24.6M | 6.79% | -1,129 | 2026-03-31 |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | 410.2K | $18.7M | $18.3M | 5.07% | +16.2K | 2026-03-31 |
| 6 | DFIV | DFA International Value ETF | 206.5K | $10.9M | $11.8M | 3.27% | -4,840 | 2026-03-31 |
| 7 | DFAI | DFA Intl Core Equity ETF | 196.5K | $7.7M | $8.3M | 2.28% | -105 | 2026-03-31 |
| 8 | MSFT | Microsoft Corp | 20.5K | $7.6M | $9.5M | 2.63% | +495 | 2026-03-31 |
| 9 | SPY | SPDR S&P 500 ETF | 8.3K | $5.4M | $6.2M | 1.70% | -- | 2026-03-31 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 19.0K | $4.8M | $5.9M | 1.62% | -272 | 2026-03-31 |
| 11 | PCAR | Paccar Inc | 36.5K | $4.2M | $4.8M | 1.34% | -- | 2026-03-31 |
| 12 | VGIT | Vanguard Interm Term Treasury ETF | 62.3K | $3.7M | $3.6M | 1.00% | -1,264 | 2026-03-31 |
| 13 | IMOM | Alpha Architect Intl Quantitative Momentum | 90.8K | $3.6M | $3.7M | 1.01% | +5.9K | 2026-03-31 |
| 14 | DFAE | DFA Emerging Mkts Core Equity ETF | 102.6K | $3.5M | $3.8M | 1.06% | +1.5K | 2026-03-31 |
| 15 | DFAS | DFA U.S. Small Cap ETF | 35.8K | $2.5M | $2.9M | 0.80% | +608 | 2026-03-31 |
| 16 | VOO | Vanguard S&P 500 | 3.8K | $2.3M | $2.6M | 0.72% | +128 | 2026-03-31 |
| 17 | MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 9.2K | $2.2M | $2.7M | 0.76% | +1.2K | 2026-03-31 |
| 18 | VEA | Vanguard Developed Markets Index ETF | 25.9K | $1.7M | $1.8M | 0.50% | -1,154 | 2026-03-31 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 6.7K | $1.6M | $1.7M | 0.48% | -- | 2026-03-31 |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | 7.5K | $1.5M | $1.7M | 0.46% | -- | 2026-03-31 |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Class A | 2 | $1.4M | $1.4M | 0.40% | -- | 2026-03-31 |
| 22 | QVAL | Alpha Architect US Quantitative Value ETF | 25.0K | $1.3M | $1.5M | 0.40% | -325 | 2026-03-31 |
| 23 | DE | Deere & Company | 2.2K | $1.2M | $1.3M | 0.36% | -10 | 2026-03-31 |
| 24 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 7.3K | $1.2M | $1.1M | 0.31% | -57 | 2026-03-31 |
| 25 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund | 11.2K | $1.2M | $1.4M | 0.38% | -- | 2026-03-31 |
← Scroll →
Page 1 of 4