Biltmore Wealth Management, LLC
61 holdingsFiling period: 2026-03-31Current AUM: $304.0Mestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | 213.1K | $34.5M | $38.3M | 12.61% | -10,890 | 2026-03-31 |
| 2 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | 218.6K | $29.1M | $38.3M | 12.61% | +249 | 2026-03-31 |
| 3 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | 174.8K | $25.6M | $28.4M | 9.35% | -1,760 | 2026-03-31 |
| 4 | XLY | SELECT SECTOR SPDR TR | 194.1K | $21.1M | $22.5M | 7.41% | -4,731 | 2026-03-31 |
| 5 | SMMU | PIMCO ETF TR | 418.5K | $21.1M | $21.0M | 6.92% | +14.4K | 2026-03-31 |
| 6 | BILZ | PIMCO ETF TR | 183.4K | $18.5M | $18.5M | 6.09% | +177.4K | 2026-03-31 |
| 7 | XLP | SELECT SECTOR SPDR TR | 194.4K | $15.9M | $16.5M | 5.44% | +3.5K | 2026-03-31 |
| 8 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | 299.4K | $13.7M | $13.3M | 4.37% | -11,042 | 2026-03-31 |
| 9 | USRT | ISHARES TR | 223.3K | $13.2M | $15.2M | 4.99% | +8.8K | 2026-03-31 |
| 10 | XLB | SELECT SECTOR SPDR TR | 252.4K | $12.6M | $12.7M | 4.19% | +2.8K | 2026-03-31 |
| 11 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | 185.8K | $11.4M | $11.1M | 3.64% | -18,703 | 2026-03-31 |
| 12 | XLC | SELECT SECTOR SPDR TR | 85.0K | $9.4M | $9.2M | 3.03% | -1,826 | 2026-03-31 |
| 13 | GLD | SPDR GOLD TR | 21.2K | $9.1M | $7.9M | 2.59% | -4,822 | 2026-03-31 |
| 14 | VGSH | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 142.6K | $8.3M | $8.3M | 2.73% | +5.6K | 2026-03-31 |
| 15 | BIL | SPDR SERIES TRUST | 62.2K | $5.7M | $5.7M | 1.87% | +9.3K | 2026-03-31 |
| 16 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | 11.3K | $2.0M | $2.3M | 0.74% | +30 | 2026-03-31 |
| 17 | IEF | ISHARES TR | 19.6K | $1.9M | $1.8M | 0.60% | +569 | 2026-03-31 |
| 18 | AAPL | APPLE INC | 6.1K | $1.5M | $1.9M | 0.62% | -414 | 2026-03-31 |
| 19 | CSX | CSX CORP | 32.5K | $1.3M | $1.6M | 0.54% | -334 | 2026-03-31 |
| 20 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 3.9K | $1.3M | $3.2M | 1.07% | -1,437 | 2026-03-31 |
| 21 | — | EATON CORP PLC | 3.6K | $1.3M | $1.3M | 0.42% | +64 | 2026-03-31 |
| 22 | COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1.1K | $1.1M | $1.0M | 0.34% | +4 | 2026-03-31 |
| 23 | AMZN | AMAZON COM INC | 5.0K | $1.0M | $1.4M | 0.44% | +70 | 2026-03-31 |
| 24 | TSLA | TESLA INC | 2.7K | $1.0M | $844K | 0.28% | +22 | 2026-03-31 |
| 25 | GOOG | ALPHABET INC | 3.5K | $1.0M | $1.2M | 0.41% | -38 | 2026-03-31 |
← Scroll →
Page 1 of 3