Trilogy Capital Inc.
401 holdingsFiling period: 2026-06-30Current AUM: $2.56Bestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | 691.2K | $255.8M | $257.7M | 10.07% | +8.9K | 2026-06-30 |
| 2 | QQQ | INVESCO QQQ TR | 161.0K | $118.6M | $113.4M | 4.43% | -143 | 2026-06-30 |
| 3 | DLN | WISDOMTREE TR | 1.20M | $115.3M | $118.8M | 4.64% | +31.6K | 2026-06-30 |
| 4 | IVV | ISHARES TR | 150.8K | $113.0M | $114.5M | 4.47% | +6.4K | 2026-06-30 |
| 5 | SMTH | ALPS ETF TR | 4.18M | $107.7M | $104.6M | 4.09% | +2.24M | 2026-06-30 |
| 6 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 1.05M | $74.6M | $74.9M | 2.93% | +9.4K | 2026-06-30 |
| 7 | EMMF | WISDOMTREE TR | 1.82M | $70.5M | $68.4M | 2.67% | -61,357 | 2026-06-30 |
| 8 | BND | VANGUARD BD INDEX FDS | 819.8K | $60.2M | $58.3M | 2.28% | +80.0K | 2026-06-30 |
| 9 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | 292.3K | $55.7M | $53.7M | 2.10% | -253,242 | 2026-06-30 |
| 10 | IJH | ISHARES TR | 674.2K | $52.0M | $49.4M | 1.93% | +18.6K | 2026-06-30 |
| 11 | IJR | ISHARES TR | 335.5K | $49.8M | $47.0M | 1.84% | -7,523 | 2026-06-30 |
| 12 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | 825.5K | $44.3M | $46.9M | 1.83% | +712.3K | 2026-06-30 |
| 13 | IHDG | WISDOMTREE TR | 784.8K | $41.1M | $40.8M | 1.59% | +11.8K | 2026-06-30 |
| 14 | XLY | SELECT SECTOR SPDR TR | 336.1K | $39.4M | $37.3M | 1.46% | -26,305 | 2026-06-30 |
| 15 | UCON | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | 1.57M | $39.1M | $38.2M | 1.49% | +91.8K | 2026-06-30 |
| 16 | GLD | SPDR GOLD TR | 103.8K | $38.2M | $40.9M | 1.60% | +10.7K | 2026-06-30 |
| 17 | USIG | ISHARES TR | 713.4K | $36.6M | $35.3M | 1.38% | +43.1K | 2026-06-30 |
| 18 | SAMT | ADVISORS INNER CIRCLE FD III | 709.2K | $33.9M | $29.6M | 1.15% | +34.0K | 2026-06-30 |
| 19 | BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 66.0K | $33.0M | $33.0M | 1.29% | -1,084 | 2026-06-30 |
| 20 | LMBS | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 574.8K | $28.6M | $28.2M | 1.10% | +16.7K | 2026-06-30 |
| 21 | XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | 153.8K | $28.5M | $26.0M | 1.01% | +33.7K | 2026-06-30 |
| 22 | GOVT | ISHARES TR | 1.19M | $27.0M | $26.3M | 1.03% | +71.7K | 2026-06-30 |
| 23 | TLT | ISHARES TR | 303.9K | $26.3M | $24.5M | 0.96% | -88,713 | 2026-06-30 |
| 24 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | 558.8K | $25.3M | $23.1M | 0.90% | +202.6K | 2026-06-30 |
| 25 | SDVY | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 583.9K | $25.2M | $24.7M | 0.96% | +21.3K | 2026-06-30 |
← Scroll →
Page 1 of 17