Wellspring Financial Advisors, LLC
279 holdingsFiling period: 2026-03-31Current AUM: $1.50Bestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | ISHARES S&P 500 INDEX | 404.6K | $264.3M | $303.6M | 20.25% | +6.4K | 2026-03-31 |
| 2 | AAAU | GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD ETF | 2.07M | $95.4M | $82.5M | 5.50% | +73.5K | 2026-03-31 |
| 3 | IEFA | ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | 1.62M | $90.8M | $98.5M | 6.57% | -90,317 | 2026-03-31 |
| 4 | VYM | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD | 2.91M | $67.1M | $73.4M | 4.90% | -69,326 | 2026-03-31 |
| 5 | VTI | VANGUARD TOTAL STK MKT | 6.16M | $56.1M | $64.4M | 4.29% | -10,075 | 2026-03-31 |
| 6 | SOXX | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 151.8K | $49.9M | $76.6M | 5.11% | +1.8K | 2026-03-31 |
| 7 | AAPL | APPLE INC | 179.6K | $45.6M | $55.5M | 3.70% | +76.9K | 2026-03-31 |
| 8 | VGSH | VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF | 769.4K | $45.0M | $44.7M | 2.98% | +286.9K | 2026-03-31 |
| 9 | XLV | HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR | 272.2K | $39.9M | $44.2M | 2.95% | -9,507 | 2026-03-31 |
| 10 | IEMG | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 874.0K | $38.6M | $42.9M | 2.86% | +111.7K | 2026-03-31 |
| 11 | IFRA | ISHARES U.S. INFRASTRUCTURE ETF | 564.0K | $32.3M | $34.2M | 2.28% | +551.0K | 2026-03-31 |
| 12 | IWF | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 72.0K | $30.7M | $34.1M | 2.27% | -1,681 | 2026-03-31 |
| 13 | SPY | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF | 751.2K | $25.7M | $29.5M | 1.97% | -17,175 | 2026-03-31 |
| 14 | XLK | TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | 171.5K | $22.8M | $30.1M | 2.01% | +29.7K | 2026-03-31 |
| 15 | NVDA | NVIDIA CORP | 106.4K | $18.5M | $21.3M | 1.42% | +18.8K | 2026-03-31 |
| 16 | SGOV | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 180.4K | $18.2M | $18.2M | 1.21% | -34,121 | 2026-03-31 |
| 17 | IGV | ISHARES S&P NORTH AMER TECH-SOFTWARE | 1.52M | $15.7M | $18.5M | 1.24% | -94,834 | 2026-03-31 |
| 18 | MSFT | MICROSOFT | 514.4K | $14.2M | $17.9M | 1.19% | -507,721 | 2026-03-31 |
| 19 | AMZN | AMAZON.COM INC | 66.5K | $13.9M | $18.1M | 1.20% | +10.3K | 2026-03-31 |
| 20 | VTV | VANGUARD VALUE ETF | 903.7K | $13.6M | $15.3M | 1.02% | -3,190 | 2026-03-31 |
| 21 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 14.4K | $12.2M | $14.7M | 0.98% | +13.7K | 2026-03-31 |
| 22 | VUG | VANGUARD GROWTH ETF | 1.04M | $11.8M | $13.8M | 0.92% | +3.5K | 2026-03-31 |
| 23 | GOOG | ALPHABET INC CAP STK CL C | 38.6K | $11.1M | $13.8M | 0.92% | +3.6K | 2026-03-31 |
| 24 | MDY | STATE STREET SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | 17.6K | $10.9M | $12.1M | 0.81% | -883 | 2026-03-31 |
| 25 | VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | 350.7K | $10.6M | $12.2M | 0.81% | -13,116 | 2026-03-31 |
← Scroll →
Page 1 of 12