APEIRON CAPITAL Ltd
13 holdingsFiling period: 2026-03-31Current AUM: $115.6Mestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ON HOLDING AG-CLASS A | 996.1K | $33.9M | $33.9M | 29.32% | +200.2K | 2026-03-31 |
| 2 | SMMT | SUMMIT THERAPEUTICS INC | 1.31M | $24.8M | $17.0M | 14.75% | -100 | 2026-03-31 |
| 3 | QFIN | QFIN HOLDINGS INC-ADR | 1.03M | $13.3M | $14.3M | 12.40% | +4.6K | 2026-03-31 |
| 4 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 21.9K | $7.4M | $18.0M | 15.60% | -- | 2026-03-31 |
| 5 | U | UNITY SOFTWARE INC | 250.6K | $5.5M | $7.9M | 6.88% | -- | 2026-03-31 |
| 6 | AMZN | AMAZON.COM INC | 24.5K | $5.1M | $6.7M | 5.76% | -- | 2026-03-31 |
| 7 | KWEB | KRANESH CSI CHINA INTERNET | 125.0K | $3.6M | $3.6M | 3.08% | -- | 2026-03-31 |
| 8 | TCOM | TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 70.0K | $3.5M | $3.3M | 2.85% | -- | 2026-03-31 |
| 9 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 8.8K | $3.0M | $3.6M | 3.08% | -- | 2026-03-31 |
| 10 | — | FTAI AVIATION LTD | 11.0K | $2.7M | $2.7M | 2.33% | -- | 2026-03-31 |
| 11 | SNPS | SYNOPSYS INC | 6.0K | $2.4M | $2.3M | 2.02% | -- | 2026-03-31 |
| 12 | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | 26.0K | $1.8M | $2.2M | 1.95% | -- | 2026-03-31 |
| 13 | PDD | PDD HOLDINGS INC | 83.0K | $4K | $3K | 0.00% | -- | 2026-03-31 |
← Scroll →