Passive Capital Management, LLC.
105 holdingsFiling period: 2026-03-31Current AUM: $366.0Mestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 ETF | 1.42M | $55.2M | $63.1M | 17.25% | +70.5K | 2026-03-31 |
| 2 | VNQ | Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares | 433.8K | $38.5M | $42.9M | 11.73% | +78 | 2026-03-31 |
| 3 | SCHO | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 1.23M | $30.0M | $29.7M | 8.13% | +68.1K | 2026-03-31 |
| 4 | DFIC | DIMENSIONAL ETF TR INTL CORE EQUITY | 607.9K | $21.6M | $23.2M | 6.33% | +47.5K | 2026-03-31 |
| 5 | AVUS | Avantis U.S. Equity ETF | 187.7K | $20.9M | $24.0M | 6.54% | -453 | 2026-03-31 |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | 325.0K | $16.2M | $16.1M | 4.40% | +7.1K | 2026-03-31 |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity ETF | 185.7K | $15.8M | $16.9M | 4.63% | -730 | 2026-03-31 |
| 8 | SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 528.2K | $13.3M | $15.2M | 4.16% | +1.5K | 2026-03-31 |
| 9 | DFSD | DIMENSIONAL ETF TR SHORT DURAT ION FIXED INCOME | 262.2K | $12.6M | $12.4M | 3.39% | +29.7K | 2026-03-31 |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 121.5K | $9.8M | $10.9M | 2.97% | -456 | 2026-03-31 |
| 11 | DFEM | DIMENSIONAL EMERG MARK CRE EQY 2 ETF | 228.2K | $7.9M | $8.6M | 2.35% | +10.2K | 2026-03-31 |
| 12 | SCHH | Schwab U.S. REIT ETF | 311.9K | $6.7M | $7.6M | 2.07% | +12.0K | 2026-03-31 |
| 13 | AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 44.7K | $4.9M | $5.6M | 1.53% | +4.0K | 2026-03-31 |
| 14 | DFAT | DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU | 78.9K | $4.9M | $5.6M | 1.52% | +1.9K | 2026-03-31 |
| 15 | AVSC | AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS U S SMALL CAP EQUITY ETF | 62.5K | $3.9M | $4.5M | 1.24% | -- | 2026-03-31 |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | 70.0K | $3.5M | $3.5M | 0.95% | -8,788 | 2026-03-31 |
| 17 | STIP | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 32.5K | $3.4M | $3.3M | 0.90% | -1,378 | 2026-03-31 |
| 18 | JBGS | JBG SMITH Properties | 220.6K | $3.2M | $3.1M | 0.85% | +200.0K | 2026-03-31 |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | 40.2K | $3.0M | $2.9M | 0.79% | +8.4K | 2026-03-31 |
| 20 | EMXC | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 33.6K | $2.6M | $3.1M | 0.85% | +590 | 2026-03-31 |
| 21 | VTES | VANGUARD WELLINGTON FD VANGUARD SHORT TERM TAX EXEMPT BOND ETF | 24.2K | $2.5M | $2.4M | 0.67% | +5.6K | 2026-03-31 |
| 22 | SCHR | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 89.5K | $2.2M | $2.2M | 0.60% | -3,434 | 2026-03-31 |
| 23 | SCHF | Schwab International Equity ETF | 82.1K | $2.0M | $2.3M | 0.62% | -264 | 2026-03-31 |
| 24 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 3.4K | $2.0M | $2.3M | 0.64% | +200 | 2026-03-31 |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 7.8K | $2.0M | $2.4M | 0.66% | +300 | 2026-03-31 |
← Scroll →
Page 1 of 5