Pictet North America Advisors SA
154 holdingsFiling period: 2026-03-31Current AUM: $1.09Bestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | SPDR GOLD TR | 156.0K | $66.8M | $57.7M | 5.27% | +1.8K | 2026-03-31 |
| 2 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 179.3K | $60.6M | $72.5M | 6.62% | -2,727 | 2026-03-31 |
| 3 | — | ASTRAZENECA PLC | 216.9K | $42.0M | $42.0M | 3.84% | -- | 2026-03-31 |
| 4 | GOOGL | ALPHABET INC | 133.3K | $38.3M | $47.5M | 4.34% | -4,683 | 2026-03-31 |
| 5 | SONY | SONY GROUP CORP | 1.58M | $32.8M | $36.9M | 3.37% | +47.6K | 2026-03-31 |
| 6 | — | BURFORD CAPITAL LIMITED | 7.65M | $31.4M | $31.4M | 2.87% | -- | 2026-03-31 |
| 7 | MSFT | MICROSOFT CORP | 84.4K | $31.1M | $39.0M | 3.57% | +407 | 2026-03-31 |
| 8 | — | ALCON AG | 414.4K | $30.6M | $30.6M | 2.79% | +26.4K | 2026-03-31 |
| 9 | PYLD | PIMCO ETF TR | 1.12M | $29.2M | $29.2M | 2.66% | +281.1K | 2026-03-31 |
| 10 | AMZN | AMAZON COM INC | 138.7K | $28.9M | $37.7M | 3.44% | +660 | 2026-03-31 |
| 11 | URTH | ISHARES INC | 160.1K | $28.8M | $32.6M | 2.98% | +138.3K | 2026-03-31 |
| 12 | JMBS | JANUS DETROIT STR TR | 614.1K | $27.7M | $27.1M | 2.48% | +386.9K | 2026-03-31 |
| 13 | YUMC | YUM CHINA HLDGS INC | 536.5K | $26.1M | $25.7M | 2.35% | +28.8K | 2026-03-31 |
| 14 | MELI | MERCADOLIBRE INC | 12.9K | $22.3M | $24.2M | 2.21% | +3.5K | 2026-03-31 |
| 15 | IAU | ISHARES GOLD TR | 248.2K | $21.9M | $18.9M | 1.73% | -- | 2026-03-31 |
| 16 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 67.5K | $19.9M | $23.7M | 2.17% | -2,791 | 2026-03-31 |
| 17 | META | META PLATFORMS INC | 32.0K | $18.3M | $17.8M | 1.63% | -1,052 | 2026-03-31 |
| 18 | BN | BROOKFIELD CORP | 444.0K | $17.9M | $18.8M | 1.72% | +38.4K | 2026-03-31 |
| 19 | AIRR | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 155.8K | $17.3M | $18.2M | 1.67% | -69,109 | 2026-03-31 |
| 20 | V | VISA INC | 55.8K | $16.9M | $20.4M | 1.87% | -708 | 2026-03-31 |
| 21 | AAPL | APPLE INC | 57.7K | $14.6M | $17.8M | 1.63% | -1,164 | 2026-03-31 |
| 22 | BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 29.8K | $14.3M | $14.3M | 1.31% | +262 | 2026-03-31 |
| 23 | — | UBS GROUP AG | 369.9K | $14.1M | $14.1M | 1.29% | -- | 2026-03-31 |
| 24 | SPGI | S&P GLOBAL INC | 31.2K | $13.3M | $12.9M | 1.17% | +2.6K | 2026-03-31 |
| 25 | — | ASML HLDG NV | 9.6K | $12.7M | $12.7M | 1.16% | +134 | 2026-03-31 |
← Scroll →
Page 1 of 7