Eagle Bay Advisors LLC
128 holdingsFiling period: 2026-03-31Current AUM: $126.7Mestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc (AAPL) | 38.9K | $9.9M | $12.0M | 9.50% | -2,412 | 2026-03-31 |
| 2 | TSLA | Tesla Inc (TSLA) | 24.8K | $9.2M | $7.7M | 6.09% | +275 | 2026-03-31 |
| 3 | DVY | iShares Select Dividend ETF (DVY) | 38.7K | $5.9M | $6.2M | 4.93% | -- | 2026-03-31 |
| 4 | CGNG | Capital Group New Geography (CCNG) | 151.7K | $4.8M | $5.4M | 4.27% | -- | 2026-03-31 |
| 5 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) | 64.7K | $3.3M | $3.2M | 2.54% | -958 | 2026-03-31 |
| 6 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 4.8K | $3.1M | $3.6M | 2.86% | -1,055 | 2026-03-31 |
| 7 | MSFT | Microsoft Corp (MSFT) | 8.4K | $3.1M | $3.9M | 3.10% | -2,030 | 2026-03-31 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil Corp (XOM) | 17.2K | $2.9M | $2.7M | 2.12% | -2,628 | 2026-03-31 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil Corp (XOM) | 17.2K | $2.9M | $2.7M | 2.12% | -2,628 | 2026-03-31 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc (GOOG) | 8.9K | $2.6M | $3.2M | 2.52% | -51 | 2026-03-31 |
| 11 | NVDA | Nvidia Corporation (NVDA) | 13.3K | $2.3M | $2.7M | 2.11% | +3.5K | 2026-03-31 |
| 12 | IWB | iShares Russell 1000 ETF (IWB) | 6.5K | $2.3M | $2.6M | 2.09% | -- | 2026-03-31 |
| 13 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) | 33.9K | $2.2M | $2.4M | 1.89% | -171,995 | 2026-03-31 |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc (BRK-B) | 4.4K | $2.1M | $2.1M | 1.66% | +1.3K | 2026-03-31 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc (GOOGL) | 6.6K | $1.9M | $2.3M | 1.84% | +783 | 2026-03-31 |
| 16 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF (VOO) | 3.1K | $1.9M | $2.2M | 1.70% | +1.1K | 2026-03-31 |
| 17 | VNQI | Vanguard Global ex-US Real Estate ETF (VNQI) | 41.8K | $1.9M | $1.9M | 1.52% | +7.9K | 2026-03-31 |
| 18 | ABBV | AbbVie Inc (ABBV) | 8.2K | $1.8M | $2.1M | 1.63% | +112 | 2026-03-31 |
| 19 | QQQ | Invesco QQQ Trust (QQQ) | 2.6K | $1.5M | $1.8M | 1.41% | +1.6K | 2026-03-31 |
| 20 | FREL | Fidelity MSCI Real Estate ETF (FREL) | 54.7K | $1.5M | $1.6M | 1.30% | -604 | 2026-03-31 |
| 21 | AMZN | Amazon.Com Inc (AMZN) | 7.0K | $1.5M | $1.9M | 1.50% | -2,007 | 2026-03-31 |
| 22 | KO | The Coca-Cola Company (KO) | 17.5K | $1.3M | $1.5M | 1.22% | +335 | 2026-03-31 |
| 23 | APH | Amphenol Corp (APH) | 9.6K | $1.2M | $1.5M | 1.22% | +65 | 2026-03-31 |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF (VUG) | 2.7K | $1.2M | $1.4M | 1.08% | +1.2K | 2026-03-31 |
| 25 | PNC | PNC Financial Services Group (PNC) | 5.5K | $1.1M | $1.4M | 1.08% | +141 | 2026-03-31 |
← Scroll →
Page 1 of 6