Ackerman Asset Management, LLC
38 holdingsFiling period: 2026-06-30Current AUM: $169.1Mestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | ISHARES TR | 81.5K | $61.1M | $61.9M | 36.58% | -43 | 2026-06-30 |
| 2 | OEF | ISHARES TR | 87.8K | $32.1M | $33.0M | 19.54% | +223 | 2026-06-30 |
| 3 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 15.2K | $11.4M | $11.5M | 6.82% | -114 | 2026-06-30 |
| 4 | JPST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 196.5K | $9.9M | $9.9M | 5.85% | +50.9K | 2026-06-30 |
| 5 | IWB | ISHARES TR | 21.4K | $8.8M | $8.8M | 5.22% | -90 | 2026-06-30 |
| 6 | QQQ | INVESCO QQQ TR | 11.4K | $8.4M | $8.0M | 4.74% | +1 | 2026-06-30 |
| 7 | AAPL | APPLE INC | 26.9K | $7.8M | $8.9M | 5.27% | -- | 2026-06-30 |
| 8 | IWM | ISHARES TR | 21.4K | $6.4M | $6.1M | 3.62% | +730 | 2026-06-30 |
| 9 | XLG | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 79.0K | $4.8M | $4.9M | 2.90% | -1,884 | 2026-06-30 |
| 10 | SGOV | ISHARES TR | 27.7K | $2.8M | $2.8M | 1.65% | -801 | 2026-06-30 |
| 11 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | 10.0K | $1.9M | $1.8M | 1.09% | -- | 2026-06-30 |
| 12 | ICSH | ISHARES TR | 20.5K | $1.0M | $1.0M | 0.61% | -4,254 | 2026-06-30 |
| 13 | CBNK | CAPITAL BANCORP INC MD | 26.6K | $933K | $970K | 0.57% | -736 | 2026-06-30 |
| 14 | ITA | ISHARES TR | 3.6K | $867K | $765K | 0.45% | -- | 2026-06-30 |
| 15 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | 1.1K | $732K | $742K | 0.44% | -71 | 2026-06-30 |
| 16 | IWV | ISHARES TR | 1.3K | $538K | $541K | 0.32% | -87 | 2026-06-30 |
| 17 | IZRL | ARK ETF TR | 17.3K | $526K | $491K | 0.29% | -- | 2026-06-30 |
| 18 | V | VISA INC | 1.4K | $480K | $526K | 0.31% | -- | 2026-06-30 |
| 19 | BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 900 | $450K | $450K | 0.27% | -- | 2026-06-30 |
| 20 | ISRA | VANECK ETF TRUST | 6.8K | $441K | $458K | 0.27% | -- | 2026-06-30 |
| 21 | MAR | MARRIOTT INTL INC NEW | 1.2K | $433K | $394K | 0.23% | -- | 2026-06-30 |
| 22 | MSFT | MICROSOFT CORP | 1.1K | $423K | $564K | 0.33% | +50 | 2026-06-30 |
| 23 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | 680 | $381K | $300K | 0.18% | -- | 2026-06-30 |
| 24 | HD | HOME DEPOT INC | 1.1K | $370K | $320K | 0.19% | -- | 2026-06-30 |
| 25 | GOOG | ALPHABET INC | 1.0K | $353K | $341K | 0.20% | -- | 2026-06-30 |
← Scroll →
Page 1 of 2