Financial Statements — AAAU
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Assets | 2.82 | 1.97 | 1.54 | 1.29 | 0.89 | 0.72 | 0.52 | 0.63 | 0.51 | 0.40 | 0.60 | 0.74 | 0.40 | 0.36 | 0.32 |
| Total Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Stockholder Equity* | 2.82 | 1.97 | 1.54 | 1.29 | 0.88 | 0.72 | 0.52 | 0.63 | 0.51 | 0.40 | 0.60 | 0.67 | 0.40 | 0.36 | 0.32 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Net Income | 164.12 | 260.72 | 264.73 | 70.14 | 187.85 | (7.87) | 94.48 | 32.75 | 56.13 | (11.96) | (24.58) | 36.81 | 32.77 | (41.57) | (43.64) | 41.57 | 17.70 | (5.09) | 12.21 | (42.63) |
| Basic EPS | 2.66 | 4.64 | 5.39 | 1.55 | 5.00 | (0.43) | 2.97 | 1.08 | 1.65 | (0.39) | (0.76) | 1.39 | 1.11 | (1.44) | (1.30) | 1.26 | 0.77 | (0.24) | 0.62 | (1.98) |
Cash Flow Statement
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |