Financial Statements — AACT
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Cash & Equivalents | 64.95 | 146.20 | 0.14 | 0.66 | 1.19 | 1.40 | 1.64 | 2.25 | 2.52 | 0.00 |
| Accounts Receivable | 0.50 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | 95.34 | 151.82 | 2.83 | 0.75 | 1.44 | 1.77 | 2.11 | 2.89 | 3.24 | 0.00 |
| Property, Plant & Equipment | 29.75 | 18.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Non-current Assets* | 35.48 | 26.01 | 558.15 | 556.50 | 544.25 | 536.85 | 529.89 | 515.66 | 508.87 | 0.84 |
| Total Assets | 130.82 | 177.84 | 560.98 | 557.25 | 545.69 | 538.61 | 532.00 | 518.55 | 512.11 | 0.84 |
| Accounts Payable | 1.03 | 3.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 25.86 | 34.65 | 12.16 | 3.09 | 0.57 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 0.28 | -- |
| Long-term Debt | 29.75 | 11.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- |
| Total Non-current Liabilities* | 127.69 | 139.51 | 14.84 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | -- |
| Total Liabilities | 153.55 | 174.16 | 27.00 | 25.59 | 23.07 | 22.96 | 22.93 | 22.82 | 22.78 | 0.83 |
| Retained Earnings | (827.18) | (779.99) | (24.07) | (24.75) | (21.54) | (21.09) | (20.72) | (19.83) | (19.44) | (0.02) |
| Total Stockholder Equity | (245.92) | (219.50) | (24.07) | (24.75) | (21.54) | (21.09) | (20.72) | (19.83) | (19.44) | 0.01 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Total Revenue | 1.83 | 1.05 | 0.77 | -- | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Research & Development | 17.55 | 14.35 | 13.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Selling, General & Admin | 12.42 | 19.35 | 9.18 | 5.51 | 2.71 | 0.50 | 0.44 | 0.37 | 0.46 | 0.43 | 0.38 | 0.31 | -- |
| Total Operating Expenses | 39.68 | 39.76 | 30.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Operating Income | (37.85) | (74.44) | (29.97) | (5.51) | (2.71) | (0.50) | (0.44) | (0.37) | (0.46) | (0.43) | (0.38) | (0.31) | -- |
| Pretax Income | 26.49 | (73.68) | (269.93) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tax Provision | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Income | 26.49 | (318.91) | (269.93) | 0.33 | 2.99 | 6.04 | 6.96 | 6.59 | 6.39 | 6.95 | 6.40 | 3.57 | -0.00 |
| Basic EPS | 0.12 | 1.71 | (3.89) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| Diluted EPS | 0.10 | 1.71 | (3.89) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Operating Cash Flow | (29.49) | (24.23) | (68.15) | (1.75) | (0.32) | (0.21) | (0.21) | (0.25) | (0.26) | (0.26) | (0.26) | (0.83) | 0.00 |
| Capital Expenditures | 5.53 | 10.15 | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Free Cash Flow* | (35.02) | (34.37) | (80.03) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Investing Cash Flow | 39.47 | (79.55) | (17.54) | 5.66 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | (505.00) | -- |
| Financing Cash Flow | 4.21 | 8.34 | 216.02 | (4.43) | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | (0.08) | (0.01) | 508.35 | -- |
* Derived from reported values