Financial Statements — ABR
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.29 | 0.41 | 0.42 | 0.26 | 0.31 | 0.69 | 0.74 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.77 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | 0.26 |
| Total Assets | 14.35 | 14.69 | 13.89 | 13.56 | 13.37 | 13.88 | 14.20 | 15.10 | 15.90 | 16.16 | 16.59 | 17.76 | 17.58 | 16.31 | 12.17 | 9.06 | 8.13 |
| Long-term Debt | 11.11 | 11.39 | 10.41 | 10.13 | 9.89 | 10.32 | 10.60 | 11.42 | 12.21 | 12.57 | -- | 14.46 | 14.28 | 13.17 | 9.68 | 6.81 | 6.16 |
| Total Liabilities | 11.47 | 11.71 | 10.77 | 10.47 | 10.24 | 10.72 | 11.01 | 11.87 | 12.66 | 13.00 | 13.43 | 14.81 | 14.67 | 13.54 | 10.03 | 7.10 | 6.46 |
| Retained Earnings | (0.27) | (0.19) | (0.09) | (0.07) | (0.04) | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | (0.01) | (0.04) |
| Total Stockholder Equity | 2.78 | 2.87 | 3.00 | 2.97 | 3.01 | 3.03 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | 3.02 | 3.02 | 2.82 | 2.78 | 2.64 | 2.01 | 1.83 | 1.53 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Total Operating Expenses | 144.85 | 106.56 | 101.80 | 98.47 | 91.91 | 80.43 | 74.02 | 81.05 | 93.56 | 85.27 | 74.64 | 76.27 | 79.20 | 85.72 | 81.33 | 57.17 | 57.78 | 60.79 | 43.66 | 48.62 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.68 | 227.48 | 229.18 | 227.20 | 219.37 | 207.54 | 160.45 | 107.07 | 82.56 | 67.88 | 55.56 |
| Net Income | (30.16) | 11.02 | 26.12 | 52.02 | 36.31 | 43.38 | 75.33 | 73.55 | 61.83 | 73.21 | 109.92 | 95.06 | 93.33 | 102.25 | 106.73 | 79.05 | 88.12 | 79.93 | 126.38 | 86.06 |
| Diluted EPS | (0.20) | 0.00 | 0.08 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.47 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.50 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | 0.71 | 0.51 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.16 | (0.01) | (0.02) | 0.18 | 0.06 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.26 | 0.08 | 0.06 | 0.16 | (0.06) | 0.29 | 0.05 | (0.07) | 0.84 | 0.22 | (0.73) |
| Investing Cash Flow | (0.19) | 0.06 | (0.55) | (0.21) | (0.21) | (0.31) | 0.21 | 0.23 | 0.39 | 0.33 | 0.46 | 0.39 | 0.20 | 0.83 | 0.51 | 0.02 | (0.82) | (2.02) | (2.99) | (1.74) |
| Financing Cash Flow | (0.35) | 0.20 | 0.57 | 0.23 | 0.14 | (0.15) | (0.46) | (0.40) | (0.96) | (0.67) | (0.31) | (0.38) | (0.59) | (0.54) | (0.86) | 0.12 | 1.16 | 1.16 | 2.72 | 2.96 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 | Q3
2020 | Q2
2020 | Q1
2020 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.17 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |