Financial Statements — ACRE
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.10 |
| Total Assets | 1.82 | 1.84 | 1.39 | 1.44 | 1.52 | 1.94 | 2.07 | 2.11 | 2.36 | 2.40 | 2.44 | 2.73 | 2.70 | 2.52 | 2.47 | 2.26 | 2.09 |
| Total Liabilities | 1.33 | 1.34 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 1.38 | 1.49 | 1.51 | 1.68 | 1.71 | 1.73 | 1.96 | 1.91 | 1.83 | 1.79 | 1.58 | 1.51 |
| Retained Earnings | (0.33) | (0.33) | (0.30) | (0.30) | (0.28) | (0.25) | (0.23) | (0.21) | (0.13) | (0.12) | (0.10) | (0.06) | (0.04) | (0.03) | (0.03) | (0.02) | (0.02) |
| Total Stockholder Equity | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.58 |
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Total Revenue | 14.36 | 13.46 | 13.22 | 14.11 | 12.57 | 14.95 | 17.51 | 16.65 | 16.80 | 18.69 | 17.55 | 23.88 | 24.99 | 26.50 | 30.41 | 27.27 | 25.15 | 24.02 | 30.11 | 27.20 |
| Net Income | 4.38 | (9.60) | -- | 4.65 | (11.03) | 9.35 | -- | (5.88) | (6.12) | (12.32) | 21.06 | 9.18 | (2.20) | (6.44) | 9.00 | 0.64 | 10.03 | 16.20 | -- | 9.95 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 63.55 | (56.61) | 4.63 | 3.84 | 4.88 | 8.01 | 7.07 | 8.43 | 8.67 | 11.38 | 10.09 | 13.55 | 11.90 | 11.26 | 15.09 | 12.92 | 12.94 | 16.22 | 18.07 | 10.50 |
| Investing Cash Flow | (121.50) | (89.77) | (290.05) | 113.20 | 26.26 | 298.74 | 172.67 | 121.53 | (0.29) | 134.02 | 85.85 | (47.69) | 19.24 | 70.06 | 257.13 | 12.25 | (165.88) | 89.68 | (124.61) | (267.13) |
| Financing Cash Flow | (17.80) | 213.56 | 228.70 | (87.29) | (66.09) | (243.96) | (185.79) | (128.26) | (37.24) | (156.33) | (46.49) | (47.44) | (42.30) | (68.83) | (208.24) | 26.51 | 164.81 | (142.75) | 141.36 | 196.74 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |