Financial Statements — AIIA
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.86 | 1.12 | 2.67 | -- |
| Total Current Assets | 0.91 | 1.12 | 2.67 | 0.01 |
| Total Non-current Assets* | 141.72 | 140.48 | 0.24 | 0.11 |
| Total Assets | 142.63 | 141.60 | 2.91 | 0.12 |
| Total Liabilities | 0.11 | 0.17 | 2.90 | 0.11 |
| Retained Earnings | (0.47) | (0.31) | (0.02) | (0.01) |
| Total Stockholder Equity | 0.80 | 0.96 | 0.01 | 0.01 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Selling, General & Admin | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
| Operating Income | (0.17) | (0.16) | -- | -- |
| Net Income | 1.09 | 1.07 | (0.01) | (0.01) |
| Basic EPS | -- | -- | (0.01) | -- |
| Diluted EPS | -- | -- | (0.01) | -- |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.26) | (0.11) | (0.26) | (0.13) |
| Financing Cash Flow | 0.00 | (0.01) | 2.93 | 0.13 |