Financial Statements — AKR
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Total Assets | 4.62 | 4.53 | 4.88 | 4.88 | 4.74 | 4.28 | 4.25 | 4.27 | 4.28 | 4.20 | 4.19 | 4.36 | 4.44 | 4.50 | 4.24 | 4.09 | 4.15 |
| Long-term Debt | 1.64 | 1.60 | 1.86 | 1.80 | 1.63 | 1.58 | 1.70 | 1.72 | 1.82 | 1.76 | 1.75 | 1.82 | 1.81 | 1.82 | 1.79 | 1.66 | 1.72 |
| Total Liabilities | 1.94 | 1.89 | 2.21 | 2.15 | 1.95 | 1.87 | 1.97 | 2.00 | 2.10 | 2.01 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.10 | 1.97 | 2.07 |
| Retained Earnings | (0.52) | (0.50) | (0.48) | (0.46) | (0.43) | (0.40) | (0.38) | (0.36) | (0.33) | (0.31) | (0.30) | (0.29) | (0.21) | (0.20) | (0.19) | (0.18) | (0.17) |
| Total Stockholder Equity | 2.34 | 2.28 | 2.25 | 2.27 | 2.30 | 1.93 | 1.78 | 1.76 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.70 | 1.69 | 1.66 | 1.50 | 1.50 | 1.47 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Total Revenue | 95.42 | 102.99 | 93.33 | -- | -- | -- | -- | 87.75 | 87.25 | 91.36 | 85.51 | 81.39 | 89.95 | 81.84 | 80.58 | 79.95 | 84.26 | 81.51 | 78.15 | -- |
| Operating Income | 22.67 | 158.51 | 20.66 | 12.68 | 0.76 | 15.32 | 16.37 | 17.49 | 17.79 | 14.01 | 10.62 | 6.69 | 19.66 | 12.11 | 16.49 | (13.95) | 25.65 | 40.04 | 10.16 | (1.34) |
| Net Income | 22.83 | 139.11 | 3.54 | (10.95) | (20.94) | (11.66) | 1.16 | 12.25 | 1.58 | (6.86) | (10.23) | (16.27) | 2.75 | 22.00 | (3.98) | (89.54) | (15.82) | 44.10 | (8.62) | 31.56 |
| Diluted EPS | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | (0.01) | (0.02) | 0.09 | 0.14 | 0.03 | (0.61) | -- | -- | -- | -- |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 58.25 | 31.36 | 41.99 | 34.30 | 64.81 | 25.89 | 37.87 | 44.56 | 32.03 | 25.99 | 40.59 | 25.67 | 30.06 | 59.43 | 32.73 | 35.72 | 38.22 | 26.54 | 32.59 | 21.36 |
| Investing Cash Flow | (99.43) | 367.60 | (20.02) | (35.74) | (198.68) | (196.02) | (120.53) | (70.11) | 23.81 | (3.83) | (118.47) | (63.42) | (23.04) | (3.61) | 20.78 | (3.06) | 8.17 | (150.06) | (114.91) | (114.57) |
| Financing Cash Flow | 41.62 | (407.07) | (40.10) | 8.67 | 145.37 | 186.73 | 53.07 | 39.79 | (27.70) | (20.54) | 75.99 | 35.41 | (8.89) | (56.66) | (51.99) | (36.90) | (59.47) | 143.98 | 81.82 | 75.66 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |