Financial Statements — ALC
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 1.41 | 1.37 | 0.66 | 1.03 | 1.37 |
| Inventory | 2.39 | 2.33 | 2.27 | 1.99 | 1.81 |
| Total Current Assets | 6.31 | 5.99 | 5.20 | 5.02 | 5.02 |
| Total Non-current Assets | 25.08 | 23.73 | 24.01 | 22.71 | 22.73 |
| Total Current Liabilities | 2.42 | 2.34 | 2.41 | 2.32 | 2.20 |
| Total Non-current Liabilities | 6.83 | 6.44 | 6.86 | 5.87 | 6.48 |
| Total Liabilities | 9.26 | 8.78 | 9.27 | 8.19 | 8.69 |
| Total Stockholder Equity | 22.13 | 20.94 | 19.94 | 19.54 | 19.06 |
Income Statement
(in billions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Total Revenue | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.22 | 2.11 |
| Selling, General & Admin | 0.87 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Operating Income | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.20 | 0.23 |
| Pretax Income | 0.20 | 0.28 | 0.21 | 0.15 | 0.19 |
| Tax Provision | 0.02 | 0.06 | 0.04 | -0.00 | 0.04 |
| Basic EPS | 0.36 | 0.45 | 0.34 | 0.30 | 0.31 |
| Diluted EPS | 0.35 | 0.45 | 0.34 | 0.30 | 0.31 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 889.00 | 871.00 | 410.00 | 470.00 | 542.00 |
| Investing Cash Flow | (732.00) | (351.00) | (568.00) | (762.00) | (643.00) |
| Financing Cash Flow | (479.00) | (237.00) | (166.00) | (277.00) | (76.00) |