Financial Statements — AMBQ
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 366.77 | 204.54 | 146.49 | 47.51 |
| Accounts Receivable | 17.53 | 10.98 | 7.01 | 7.79 |
| Inventory | 29.37 | 23.46 | 16.13 | 15.76 |
| Total Current Assets | 416.63 | 241.66 | 173.02 | 74.89 |
| Property, Plant & Equipment | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Total Non-current Assets* | 19.00 | 17.86 | 13.70 | 14.28 |
| Total Assets | 435.62 | 259.52 | 186.73 | 89.16 |
| Accounts Payable | 10.62 | 8.29 | 3.31 | 4.57 |
| Total Current Liabilities | 26.12 | 20.65 | 13.27 | 13.36 |
| Total Non-current Liabilities* | 4.83 | 3.72 | 3.67 | 4.96 |
| Total Liabilities | 30.95 | 24.36 | 16.94 | 18.32 |
| Retained Earnings | (374.00) | (366.88) | (346.03) | (337.03) |
| Total Stockholder Equity | 404.67 | 235.16 | 169.79 | (307.31) |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Total Revenue | 33.90 | 25.06 | 20.74 | 18.17 | 17.87 |
| Cost of Revenue | 18.63 | 14.17 | 11.89 | 10.49 | 10.70 |
| Gross Profit | 15.27 | 10.89 | 8.86 | 7.68 | 7.17 |
| Research & Development | 14.14 | 12.83 | 12.01 | 8.89 | 8.90 |
| Selling, General & Admin | 9.86 | 9.75 | 8.81 | 8.83 | 7.07 |
| Total Operating Expenses | 23.99 | 22.58 | 20.82 | 17.72 | 15.97 |
| Operating Income | (8.73) | (11.69) | (11.96) | (10.04) | (8.80) |
| Pretax Income | (7.11) | (10.17) | (10.66) | (9.00) | (8.48) |
| Tax Provision | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| Net Income | (7.11) | (10.17) | (10.68) | (9.00) | (8.50) |
| Basic EPS | (0.32) | (0.50) | 1.16 | (0.72) | (18.89) |
| Diluted EPS | (0.32) | (0.50) | 1.16 | (0.72) | (18.89) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (9.51) | (11.17) | (4.11) | (5.03) | (10.55) |
| Investing Cash Flow | (1.88) | (4.02) | (2.59) | (1.71) | (3.14) |
| Financing Cash Flow | 173.59 | 79.44 | 0.49 | 105.72 | 0.18 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.00 |