Financial Statements — ANPA
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q4
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 3.78 |
| Accounts Receivable | 2.56 |
| Total Current Assets | 6.95 |
| Property, Plant & Equipment | 0.53 |
| Total Non-current Assets* | 1.54 |
| Total Assets | 8.49 |
| Accounts Payable | 0.53 |
| Total Current Liabilities | 2.60 |
| Total Non-current Liabilities | 0.25 |
| Total Liabilities | 2.85 |
| Retained Earnings | 0.73 |
| Total Stockholder Equity | 5.65 |
← Scroll for more columns →
* Derived from reported values