Financial Statements — AOMD
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| Total Assets | 2.99 | 2.81 | 2.64 | 2.55 | 2.68 | 2.30 | 2.11 | 2.25 | 2.30 | 2.41 | 2.60 | 3.31 | 3.28 | 3.20 | 1.84 | 1.60 |
| Long-term Debt | 2.49 | 2.42 | 2.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Liabilities | 2.76 | 2.55 | 2.37 | 2.31 | 2.43 | 2.04 | 1.86 | 1.99 | 2.06 | 2.18 | 2.35 | 3.04 | 2.92 | 2.78 | 1.33 | 1.10 |
| Retained Earnings | (0.23) | (0.22) | (0.21) | (0.21) | (0.21) | (0.20) | (0.22) | (0.21) | (0.24) | (0.24) | (0.23) | (0.20) | (0.11) | (0.03) | 0.02 | 0.01 |
| Total Stockholder Equity | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.37 | 0.42 | 0.50 | 0.31 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.63 | 16.31 | 16.49 | 17.31 | 16.94 | 21.18 | 18.41 | 13.27 | 10.17 | 6.20 | 2.60 |
| Net Income | 3.35 | (7.38) | 11.32 | 11.41 | 0.77 | 20.53 | (15.05) | 31.20 | (0.27) | 12.87 | 28.60 | 8.27 | (3.69) | 0.53 | (8.80) | (83.35) | (52.14) | (43.54) | 3.06 | 6.34 |
| Diluted EPS | 0.14 | (0.30) | 0.44 | 0.46 | 0.03 | 0.87 | (0.62) | 1.29 | (0.01) | 0.51 | 1.15 | 0.33 | (0.15) | 0.02 | (0.35) | (3.40) | (2.13) | (1.77) | 0.08 | 0.25 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | (81.93) | (143.71) | (52.50) | (173.35) | 20.65 | (201.75) | (25.05) | (212.39) | (24.21) | 40.22 | (32.68) | 58.53 | 15.42 | 265.14 | 313.15 | (8.45) | (29.41) | (606.42) | (684.22) | (501.63) |
| Investing Cash Flow | 29.81 | 0.40 | (7.22) | 26.65 | 70.10 | (75.87) | 34.80 | 97.10 | (6.24) | (4.82) | (29.44) | 142.00 | 102.88 | (409.54) | 9.24 | 152.55 | 241.18 | 261.36 | (52.00) | 297.42 |
| Financing Cash Flow | 60.53 | 141.67 | 51.58 | 155.76 | (89.85) | 278.19 | (11.58) | 113.92 | 34.33 | (37.68) | 63.66 | (226.28) | (107.20) | 162.16 | (312.03) | (136.48) | (285.79) | 388.64 | 736.27 | 223.46 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q1
2025 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.12 |