Financial Statements — APACU
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | -- | 0.33 | 0.00 |
| Total Current Assets | 0.32 | 0.47 | 0.06 |
| Total Non-current Assets* | 59.08 | 58.56 | 0.45 |
| Total Assets | 59.40 | 59.03 | 0.50 |
| Accounts Payable | -- | 0.03 | 0.37 |
| Total Current Liabilities | 0.07 | 0.05 | 0.54 |
| Total Non-current Liabilities* | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Liabilities | 0.07 | 0.05 | 0.54 |
| Retained Earnings | 0.00 | -- | (0.07) |
| Total Stockholder Equity | 0.25 | 0.42 | (0.04) |
* Derived from reported values
Income Statement
(in thousands USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 |
|---|
| Selling, General & Admin | 168.71 | 126.94 | 192.26 | 46.43 |
| Total Operating Expenses | -- | -- | -- | 46.43 |
| Net Income | 352.35 | 387.60 | 360.70 | (58.38) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.12) | (0.17) | (0.50) | 0.19 |
| Financing Cash Flow | -- | 0.01 | 58.50 | (0.19) |