Financial Statements — ARBK
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q4
2024 | Q4
2023 | Q4
2022 | Q4
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 8.63 | 7.44 | 16.66 | 11.80 |
| Total Current Assets | 11.71 | 14.92 | 22.67 | 155.92 |
| Total Assets | 19.26 | 75.94 | 91.42 | 287.70 |
| Total Current Liabilities | 9.44 | 27.59 | 17.74 | 54.68 |
| Total Liabilities | 48.74 | 75.78 | 71.03 | 85.89 |
| Retained Earnings | (247.08) | (191.97) | (132.27) | 52.84 |
| Total Stockholder Equity | (29.48) | 0.16 | 20.38 | 201.81 |
← Scroll for more columns →