Financial Statements — ARR
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.23 | 0.33 | 0.16 | 0.53 | 0.33 |
| Total Assets | 22.75 | 21.45 | 19.36 | 16.24 | 15.50 | 13.40 | 10.05 | 12.21 | 13.91 | 12.54 | 13.25 | 10.92 | 8.86 | 8.71 | 4.99 | 5.14 | 5.35 |
| Total Liabilities | 20.17 | 19.12 | 17.23 | 14.58 | 13.79 | 12.09 | 8.89 | 10.96 | 12.68 | 11.26 | 12.03 | 9.97 | 7.88 | 7.68 | 3.84 | 4.03 | 4.32 |
| Retained Earnings | (0.46) | (0.57) | (0.73) | (0.89) | (0.81) | (0.79) | (0.86) | (0.81) | (0.93) | (0.75) | (0.79) | (0.80) | (0.65) | (0.60) | (2.31) | (2.32) | (2.23) |
| Total Stockholder Equity | 2.58 | 2.34 | 2.13 | 1.66 | 1.70 | 1.32 | 1.16 | 1.25 | 1.24 | 1.28 | 1.22 | 0.94 | 0.97 | 1.02 | 1.14 | 1.11 | 1.03 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Total Operating Expenses | 17.16 | 15.35 | 15.63 | 14.93 | 16.00 | 14.79 | 13.14 | 12.10 | 12.93 | 22.09 | 12.89 | 12.71 | 12.91 | 11.64 | 11.58 | 11.53 | 11.35 | 11.18 | 11.27 | 11.02 |
| Net Income | 114.82 | (54.85) | 211.70 | 159.26 | (75.61) | 27.33 | (46.44) | 65.88 | (48.35) | 14.52 | 99.64 | (179.17) | 42.96 | (31.36) | 39.41 | (144.31) | (58.59) | (66.43) | (20.77) | 33.98 |
| Diluted EPS | 0.86 | (0.49) | 2.43 | 1.49 | (0.94) | 0.32 | (0.91) | 1.21 | (1.05) | 0.24 | 2.05 | (3.92) | 0.20 | (0.19) | 0.45 | (1.20) | (0.58) | (0.72) | (0.39) | 0.36 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.21 | 0.11 | 0.04 | (0.04) | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | (0.01) | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | (0.08) | (0.01) | (0.01) |
| Investing Cash Flow | (1.07) | (0.84) | (1.36) | (3.62) | (0.22) | (2.09) | (0.74) | (3.26) | 2.14 | 0.18 | 1.62 | (2.10) | 1.37 | (3.93) | 0.66 | (1.70) | (0.41) | (2.45) | (0.32) | (0.17) |
| Financing Cash Flow | 1.08 | 0.65 | 1.30 | 3.54 | 0.35 | 2.11 | 0.59 | 3.23 | (2.23) | (0.27) | (1.57) | 2.01 | (1.40) | 4.01 | (0.96) | 1.68 | 0.30 | 2.51 | 0.53 | (0.19) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 3.28 | 1.20 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.10 |