Financial Statements — ATEN
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 54.68 | 57.90 | 86.56 | 252.92 | 78.06 | 77.46 | 243.85 | 104.15 | 111.18 | 68.52 | 32.13 | 84.24 | 67.76 | 85.64 | 67.95 | 75.70 |
| Short-term Investments | 302.67 | 311.87 | 284.30 | 114.46 | 104.04 | 99.68 | 112.00 | 64.89 | 42.73 | 76.02 | 95.64 | 82.55 | 96.95 | 101.82 | -- | -- |
| Accounts Receivable | 72.24 | 69.00 | 61.58 | 52.36 | 64.95 | 57.40 | 65.38 | 59.07 | 69.17 | 67.01 | 73.50 | 67.91 | 49.28 | 46.78 | 50.22 | 51.45 |
| Inventory | 31.73 | 20.17 | 18.96 | 20.08 | 23.42 | 25.21 | 20.54 | 23.56 | 20.44 | 20.39 | 21.29 | 21.93 | 20.83 | 19.17 | 19.08 | 19.55 |
| Total Current Assets | 483.20 | 479.55 | 468.68 | 457.06 | 283.84 | 275.05 | 458.19 | 264.63 | 256.46 | 244.99 | 237.59 | 271.67 | 252.23 | 267.32 | 250.64 | 244.98 |
| Property, Plant & Equipment | 49.34 | 51.97 | 47.03 | 44.46 | 37.31 | 34.01 | 42.17 | 26.05 | 25.21 | 22.31 | 17.96 | 15.05 | 13.46 | 9.56 | 9.15 | 8.22 |
| Goodwill | 47.90 | 15.13 | 15.13 | 15.07 | 1.31 | 1.31 | 15.07 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| Intangible Assets | 5.50 | 5.88 | 6.64 | 7.02 | -- | -- | 7.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.14 | 0.50 |
| Total Non-current Assets | 55.97 | 59.54 | 57.16 | 55.85 | 50.09 | 47.94 | 50.48 | 43.64 | 44.00 | 42.30 | 40.35 | 38.59 | 35.81 | 33.58 | 34.78 | 35.16 |
| Total Assets | 677.68 | 634.42 | 620.13 | 607.92 | 407.75 | 397.17 | 606.22 | 377.84 | 368.23 | 357.29 | 352.66 | 384.57 | 361.75 | 374.45 | 296.14 | 291.58 |
| Accounts Payable | 25.22 | 14.08 | 11.22 | 7.00 | 7.54 | 5.64 | 7.64 | 8.21 | 6.40 | 5.91 | 6.05 | 5.57 | 4.99 | 3.76 | 5.66 | 4.52 |
| Total Current Liabilities | 374.52 | 129.12 | 128.73 | 108.16 | 127.04 | 115.03 | 113.22 | 111.33 | 107.08 | 103.05 | 122.28 | 122.46 | 109.33 | 103.22 | 103.34 | 99.02 |
| Long-term Debt | 0.00 | 219.15 | 218.45 | 218.09 | -- | -- | 217.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Non-current Liabilities* | 65.19 | 284.47 | 285.19 | 295.77 | 63.44 | 67.78 | 297.12 | 69.59 | 68.22 | 68.74 | 69.65 | 67.35 | 66.44 | 67.63 | 68.29 | 67.90 |
| Total Liabilities | 439.71 | 413.58 | 413.92 | 403.93 | 190.48 | 182.81 | 410.34 | 180.92 | 175.29 | 171.78 | 191.93 | 189.81 | 175.77 | 170.85 | 171.63 | 166.92 |
| Retained Earnings | 22.71 | 13.83 | (8.07) | (20.26) | (58.64) | (71.28) | (30.80) | (108.40) | (114.87) | (126.50) | (148.48) | (160.60) | (171.01) | (188.09) | (262.98) | (269.59) |
| Total Stockholder Equity | 237.97 | 220.84 | 206.21 | 203.99 | 217.27 | 214.36 | 231.83 | 196.92 | 192.94 | 185.50 | 160.73 | 194.76 | 185.98 | 203.60 | 124.51 | 124.66 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Total Revenue | 80.14 | 75.00 | 80.36 | 74.68 | 69.38 | 74.20 | 66.72 | 60.10 | 66.14 | 57.78 | 65.82 | 57.69 | 70.42 | 72.06 | 67.97 | 62.67 | 70.67 | 65.36 | 59.17 | 54.84 |
| Cost of Revenue | 16.76 | 15.28 | 17.10 | 14.83 | 14.67 | 14.90 | 13.04 | 12.04 | 13.44 | 11.01 | 13.46 | 10.22 | 13.27 | 14.77 | 13.49 | 12.84 | 14.18 | 13.19 | 13.63 | 12.50 |
| Gross Profit | 63.38 | 59.72 | 63.26 | 59.85 | 54.71 | 59.31 | 53.68 | 48.06 | 52.70 | 46.77 | 52.35 | 47.48 | 57.14 | 57.29 | 54.49 | 49.83 | 56.49 | 52.17 | 45.54 | 42.34 |
| Research & Development | 21.15 | 19.02 | 18.57 | 18.38 | 16.26 | 13.19 | 15.73 | 14.74 | 15.90 | 17.62 | 13.97 | 11.67 | 11.98 | 14.36 | 14.24 | 12.89 | 13.03 | 13.58 | 13.49 | 13.98 |
| Selling, General & Admin | 11.30 | 7.69 | 7.20 | 6.95 | 7.18 | 6.10 | 6.49 | 5.95 | 8.47 | 5.61 | 5.26 | 7.31 | 5.71 | 5.66 | 5.34 | 6.16 | 6.16 | 6.93 | 5.08 | 5.25 |
| Total Operating Expenses | 54.36 | 46.73 | 48.20 | 46.86 | 44.40 | 40.91 | 43.24 | 40.14 | 43.92 | 44.56 | 40.09 | 41.31 | 39.14 | 41.63 | 41.35 | 41.83 | 44.64 | 41.86 | 38.32 | 38.32 |
| Operating Income | 9.02 | 13.00 | 15.06 | 12.99 | 10.31 | 18.40 | 10.44 | 7.92 | 8.78 | 2.21 | 12.27 | 6.17 | 18.01 | 15.67 | 13.14 | 8.00 | 11.85 | 10.30 | 7.22 | 4.02 |
| Pretax Income* | 9.92 | 14.22 | 16.02 | 13.99 | 11.93 | 21.51 | 14.39 | 10.98 | 10.48 | 4.96 | 14.81 | 4.92 | 19.10 | 15.23 | 13.63 | 7.49 | 11.59 | 10.11 | 7.10 | 2.84 |
| Tax Provision | 1.04 | 2.19 | 6.16 | 1.80 | 1.39 | 3.21 | 1.75 | 1.51 | 0.94 | (1.51) | 3.19 | 0.96 | 1.18 | 3.12 | 3.21 | 1.14 | 0.86 | (64.78) | 0.49 | 0.18 |
| Net Income | 8.88 | 12.03 | 9.87 | 12.19 | 10.54 | 18.30 | 12.64 | 9.48 | 9.54 | 6.47 | 11.63 | 3.96 | 17.92 | 12.11 | 10.42 | 6.35 | 10.73 | 74.89 | 6.62 | 2.66 |
| Basic EPS | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.05 | 0.24 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.97 | 0.09 | 0.03 |
| Diluted EPS | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | 0.94 | 0.08 | 0.03 |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 29.12 | 2.23 | 22.71 | 22.80 | 39.38 | 25.71 | 20.13 | 27.45 | 17.20 | 23.06 | 19.57 | (0.85) | 27.33 | 14.03 | 8.83 | 15.91 | 8.89 | 21.77 | 17.16 | 2.27 |
| Capital Expenditures | 1.61 | 2.92 | 6.66 | 4.73 | 8.74 | 2.38 | 3.47 | 6.41 | 4.49 | 2.69 | 2.39 | 2.68 | 2.54 | 3.24 | 1.88 | 3.14 | 1.78 | 0.94 | 1.67 | 0.77 |
| Free Cash Flow* | 27.51 | (0.69) | 16.04 | 18.08 | 30.65 | 23.33 | 16.66 | 21.03 | 12.71 | 20.37 | 17.18 | (3.52) | 24.79 | 10.79 | 6.95 | 12.77 | 7.11 | 20.82 | 15.49 | 1.50 |
| Investing Cash Flow | (27.34) | (8.68) | (28.58) | (173.82) | (41.24) | (0.16) | (5.72) | (42.47) | (34.75) | (23.60) | 31.67 | 5.37 | 10.55 | (16.49) | 12.08 | 4.95 | (6.69) | (4.25) | (15.61) | (11.53) |
| Financing Cash Flow | (4.99) | (6.80) | (9.54) | (15.35) | 159.65 | (8.49) | (13.81) | (188.22) | 166.26 | (6.49) | (8.58) | (3.97) | (2.03) | (49.66) | (4.42) | (32.03) | (8.92) | 0.17 | (9.30) | 1.67 |
* Derived from reported values
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.06 |