← Scroll for more →
Financial Statements — BABA
Balance Sheet
(in billions CNY)| Metric | Q4 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 131.53 | 145.49 | 248.13 | 193.09 | 189.90 | 321.26 |
| Short-term Investments | 155.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Accounts Receivable | 36.02 | 31.17 | 30.69 | 32.13 | 32.81 | 27.08 |
| Total Current Assets | 88.54 | 92.89 | 104.27 | 697.97 | 100.73 | 98.20 |
| Property, Plant & Equipment | 40.98 | 203.35 | 185.16 | 176.03 | 171.81 | 147.41 |
| Goodwill | 35.86 | 255.50 | 35.97 | 39.04 | 42.53 | 292.77 |
| Intangible Assets | 16.98 | 2.88 | 3.73 | 6.83 | 9.34 | 10.81 |
| Total Non-current Assets* | 1,821.03 | 1,711.34 | 1,660.56 | 1,055.08 | 1,594.83 | 1,592.02 |
| Total Assets | 1,909.57 | 1,804.23 | 1,764.83 | 1,753.04 | 1,695.55 | 1,690.22 |
| Accounts Payable | 52.17 | 332.54 | 297.88 | 275.95 | 271.46 | 260.93 |
| Total Current Liabilities | 476.40 | 435.35 | 421.51 | 385.35 | 60.54 | 377.36 |
| Total Non-current Liabilities* | (362.84) | 278.77 | 230.72 | 244.77 | 552.82 | 229.23 |
| Total Liabilities | 113.56 | 714.12 | 652.23 | 630.12 | 613.36 | 606.58 |
| Total Stockholder Equity | 1,060.89 | 1,009.86 | 136.64 | 144.10 | 948.48 | 937.47 |
← Scroll for more columns →
* Derived from reported values