Financial Statements — BCCG
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 |
|---|
| Cash & Equivalents | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| Total Current Assets | -- | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.34 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Total Liabilities | 1.80 | 1.39 | 0.87 | 0.32 | 0.30 | 0.21 | 0.07 | 0.02 |
| Retained Earnings | (26.09) | (22.39) | (12.22) | (3.16) | (1.78) | (1.70) | (1.56) | (1.50) |
| Total Stockholder Equity | (1.71) | (1.30) | (0.78) | 0.02 | (0.20) | (0.12) | 0.02 | 0.07 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q4
2026 | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 |
|---|
| Net Interest Income | (0.26) | (0.24) | (0.25) | (0.16) | 0.02 | (0.09) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Income | (4.81) | (3.71) | (10.17) | (3.96) | (4.19) | (1.38) | (0.08) | (0.04) | (0.06) | (0.06) | (0.01) |
| Basic EPS | -- | (0.04) | (0.11) | (0.05) | (0.05) | (0.02) | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diluted EPS | -- | (0.04) | (0.11) | (0.05) | (0.05) | (0.02) | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cash Flow Statement
(in thousands USD)| Metric | Q4
2026 | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 |
|---|
| Operating Cash Flow | (350.00) | (100.28) | (484.76) | (370.36) | (85.36) | (539.27) | (25.12) | (3.60) | (6.16) | (2.75) | (254.93) |
| Investing Cash Flow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (4.00) | -- |
| Financing Cash Flow | 350.00 | 100.00 | 485.00 | 370.00 | 85.00 | 530.00 | 35.00 | 1.00 | 7.50 | 2.20 | 255.13 |