Financial Statements — BETA
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 1.48 | 1.59 | 0.69 |
| Accounts Receivable | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Total Current Assets | 1.50 | 1.62 | 0.71 |
| Property, Plant & Equipment | 0.40 | 0.37 | 0.33 |
| Total Non-current Assets* | 0.43 | 0.39 | 0.36 |
| Total Assets | 1.93 | 2.01 | 1.07 |
| Accounts Payable | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Total Current Liabilities | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| Long-term Debt | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Total Non-current Liabilities* | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Total Liabilities | 0.32 | 0.29 | 0.28 |
| Retained Earnings | (2.18) | (2.04) | (1.59) |
| Total Stockholder Equity | 1.62 | 1.73 | 0.79 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 |
|---|
| Total Revenue | 14.66 | 10.13 | 11.13 | 8.92 |
| Cost of Revenue | 6.64 | 4.30 | 4.23 | 2.74 |
| Gross Profit | 8.02 | 5.83 | 6.90 | 6.18 |
| Research & Development | 122.37 | 91.74 | 89.41 | 56.37 |
| Selling, General & Admin | 43.77 | 47.05 | 52.25 | 30.38 |
| Total Operating Expenses | 166.14 | 138.79 | 141.66 | 86.75 |
| Operating Income | (158.12) | (132.96) | (134.76) | (80.57) |
| Pretax Income | (148.49) | (122.09) | (149.78) | (436.96) |
| Tax Provision | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.25 |
| Net Income | (148.75) | (122.31) | (149.96) | (437.21) |
| Basic EPS | (0.64) | (0.53) | 1.01 | (9.83) |
| Diluted EPS | (0.64) | (0.53) | 1.01 | (9.83) |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.07) | (0.10) | (0.08) | (0.18) |
| Capital Expenditures | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Free Cash Flow* | (0.12) | (0.12) | (0.10) | (0.21) |
| Investing Cash Flow | (0.04) | (0.02) | (0.02) | (0.02) |
| Financing Cash Flow | 0.01 | -0.00 | 1.13 | 0.60 |
* Derived from reported values