Financial Statements — BNO
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 394.43 | 870.67 | 83.69 | 81.97 | 61.94 | 181.51 | 91.58 | 93.38 | 118.33 | 95.29 | 117.41 | 74.90 | 133.70 | 213.84 | 174.24 | 238.61 | 303.48 |
| Total Assets | 544.24 | 952.11 | 102.25 | 104.01 | 98.35 | 216.65 | 128.87 | 134.41 | 170.17 | 167.18 | 241.41 | 199.52 | 276.78 | 287.08 | 246.26 | 319.82 | 331.51 |
| Total Deposits | 194.99 | 445.55 | 28.57 | 69.18 | 42.59 | 113.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Liabilities | 0.66 | 0.46 | 0.27 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.43 | 0.65 | 7.21 | 8.12 | 0.46 | 0.42 | 0.38 |
| Total Stockholder Equity* | 543.58 | 951.65 | 101.98 | 103.79 | 98.06 | 216.34 | 128.69 | 134.22 | 169.93 | 166.97 | 240.99 | 198.86 | 269.57 | 278.96 | 245.81 | 319.40 | 331.14 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Net Income | (208.63) | 166.37 | (5.50) | 2.70 | (6.19) | 4.90 | 12.24 | (22.49) | 0.63 | 20.22 | (22.91) | 38.52 | (5.67) | (14.03) | 3.61 | (39.28) | 28.34 | 89.89 | 1.11 | 16.77 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | (163.16) | 165.37 | (9.44) | (6.09) | 9.67 | 2.13 | 6.14 | (16.89) | 1.00 | 16.79 | (22.94) | 38.61 | 11.81 | (15.36) | (22.54) | (34.38) | 25.31 | 115.26 | (2.27) | 9.56 |
| Financing Cash Flow | (199.45) | 684.85 | 3.95 | (4.52) | 11.93 | (21.36) | (114.05) | 110.14 | (6.16) | (16.08) | (16.94) | (30.46) | (73.44) | 20.53 | 32.01 | (37.97) | (34.18) | (34.36) | (20.51) | (90.36) |