Financial Statements — BRRWW
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 15.34 | 25.96 | -- |
| Total Current Assets | 17.04 | 27.58 | -- |
| Total Assets | 358.45 | 401.51 | -- |
| Total Current Liabilities | 94.34 | 2.12 | 0.33 |
| Total Liabilities | 95.66 | 94.56 | 0.33 |
| Retained Earnings | (201.78) | (136.74) | (0.33) |
| Total Stockholder Equity | 262.79 | 306.95 | (0.33) |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 |
|---|
| Pretax Income | (67.55) | (107.57) | -- |
| Tax Provision | (2.50) | 0.19 | -- |
| Net Income | (65.05) | (107.76) | (0.32) |
| Basic EPS | (0.73) | (1.30) | (319,048.00) |
| Diluted EPS | (0.73) | (1.30) | 319,048.00 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (11.25) | (3.29) | (0.11) |
| Capital Expenditures | 0.15 | 0.16 | -- |
| Free Cash Flow* | (11.41) | (3.44) | -- |
| Investing Cash Flow | 5.38 | (36.11) | -- |
| Financing Cash Flow | (4.75) | (129.50) | 0.11 |
* Derived from reported values