Financial Statements — BRT
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 22.72 | 26.90 | 21.11 | 23.65 | 24.37 | 45.80 | 18.95 | 21.25 | 28.12 | 31.34 | 15.25 | 21.87 | 57.05 | 29.69 | 29.60 | 34.67 | 19.41 |
| Total Assets | 691.16 | 698.41 | 714.17 | 699.56 | 703.91 | 717.74 | 694.71 | 699.49 | 721.14 | 727.81 | 719.70 | 743.66 | 605.22 | 483.00 | 398.05 | 351.24 | 357.95 |
| Total Liabilities | 530.78 | 529.25 | 527.51 | 507.51 | 505.52 | 507.97 | 480.04 | 478.87 | 484.35 | 482.06 | 476.37 | 486.54 | 356.07 | 268.80 | 191.76 | 170.77 | 187.46 |
| Retained Earnings | (113.67) | (105.75) | (89.31) | (81.86) | (74.57) | (60.72) | (53.82) | (46.80) | (32.66) | (26.51) | (32.90) | (14.95) | (17.29) | (48.17) | (49.86) | (73.73) | (75.75) |
| Total Stockholder Equity | 160.46 | 169.22 | 186.74 | 192.12 | 198.45 | 209.87 | 214.74 | 220.65 | 236.79 | 245.73 | 243.32 | 257.13 | 249.14 | 214.17 | 206.27 | 180.48 | 170.54 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Total Revenue | 24.47 | 24.61 | 24.29 | 24.43 | 24.20 | 24.11 | 23.97 | 24.40 | 23.86 | 23.40 | 23.51 | 23.85 | 23.32 | 22.94 | 22.71 | 21.70 | 14.69 | 11.43 | 10.28 | 7.71 |
| Operating Income | (3.14) | (2.39) | (3.47) | (3.35) | (2.95) | (2.73) | (3.42) | (2.85) | (2.76) | (3.29) | (2.23) | (2.87) | (4.13) | (5.04) | (4.92) | (4.40) | (3.12) | (2.58) | (2.71) | (2.13) |
| Net Income | (3.22) | (2.68) | (4.32) | (2.71) | (2.57) | (2.35) | (2.07) | (2.20) | (2.35) | (3.17) | (1.74) | (1.49) | 11.20 | (4.10) | (4.22) | 7.06 | 35.61 | 11.51 | (1.25) | 28.11 |
| Diluted EPS | -- | (0.14) | (0.23) | (0.14) | (0.14) | (0.12) | (0.10) | (0.12) | (0.13) | (0.17) | (0.13) | (0.08) | 0.58 | (0.21) | (0.24) | 0.37 | 1.91 | 0.62 | (0.04) | 1.54 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 6.34 | 2.09 | (3.68) | 9.05 | 8.48 | 0.25 | 7.58 | 8.97 | 6.94 | 0.65 | 6.00 | 6.75 | 3.92 | 2.94 | 6.58 | 5.67 | 2.31 | 0.47 | (0.31) | 2.87 |
| Investing Cash Flow | (0.58) | (0.31) | (0.09) | (19.16) | (1.02) | (1.22) | (17.62) | (0.61) | (0.59) | (0.08) | (1.39) | (0.18) | 18.18 | 0.07 | (0.38) | (50.41) | 18.45 | 12.97 | (83.34) | 28.14 |
| Financing Cash Flow | (7.70) | (3.77) | 2.95 | 12.00 | (6.06) | (6.46) | (5.13) | 21.30 | (5.63) | (6.97) | (8.29) | (9.85) | (6.01) | (8.08) | (7.78) | 5.65 | 4.84 | (16.13) | 85.41 | (36.44) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |