Financial Statements — BRX
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.17 | 0.32 | 0.33 | 0.10 | 0.11 | 0.45 | 0.47 | 0.41 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.40 | 0.40 | 0.37 |
| Total Assets | 9.01 | 9.10 | 9.05 | 8.61 | 8.59 | 8.75 | 8.73 | 8.64 | 8.34 | 8.32 | 8.35 | 8.49 | 8.47 | 8.25 | 8.35 | 8.36 | 8.30 |
| Long-term Debt | 5.32 | 5.50 | 5.49 | 5.10 | 5.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Liabilities | 5.95 | 6.07 | 6.09 | 5.65 | 5.64 | 5.87 | 5.88 | 5.79 | 5.47 | 5.44 | 5.47 | 5.66 | 5.67 | 5.47 | 5.66 | 5.65 | 5.62 |
| Total Stockholder Equity* | 3.02 | 3.04 | 2.96 | 2.95 | 2.95 | 2.88 | 2.86 | 2.86 | 2.87 | 2.88 | 2.89 | 2.83 | 2.80 | 2.77 | 2.69 | 2.70 | 2.67 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Total Revenue | 354.20 | 354.82 | 353.75 | 340.84 | 339.49 | 337.51 | 328.44 | 320.68 | 315.69 | 320.24 | 316.49 | 307.31 | 309.79 | 311.44 | 308.57 | 304.75 | 306.13 | 298.63 | 295.32 | 290.19 |
| Total Operating Expenses | 232.60 | 220.71 | 224.47 | 230.43 | 215.81 | 217.87 | 217.20 | 210.29 | 200.26 | 198.27 | 202.51 | 202.65 | 213.48 | 198.60 | 203.23 | 191.35 | 191.65 | 193.25 | 189.80 | 179.57 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.66 | 51.49 | 47.20 | 47.36 | 47.49 | 48.68 | 48.49 | 48.73 | 47.89 | 47.32 | 47.18 | 48.92 |
| Net Income | 73.51 | 127.75 | 137.13 | 94.24 | 85.14 | 69.73 | 83.40 | 96.84 | 70.13 | 88.91 | 72.70 | 63.74 | 56.41 | 112.25 | 107.16 | 79.74 | 87.79 | 79.51 | 81.24 | 46.15 |
| Diluted EPS | 0.24 | 0.41 | 0.43 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.37 | 0.36 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.15 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 203.68 | 141.18 | 172.20 | 168.27 | 181.45 | 130.09 | 155.17 | 157.48 | 183.52 | 128.52 | 135.28 | 158.57 | 159.89 | 135.05 | 125.22 | 167.04 | 161.86 | 112.26 | 127.36 | 150.02 |
| Investing Cash Flow | (141.73) | 35.39 | (98.48) | (204.77) | (85.52) | (63.46) | (240.84) | (79.09) | (107.91) | (9.18) | (70.06) | (81.11) | (60.39) | 48.49 | 12.03 | (57.90) | (241.64) | (174.94) | (174.89) | (55.08) |
| Financing Cash Flow | (300.40) | (113.53) | (88.69) | 307.14 | (97.49) | (337.89) | 11.91 | (100.89) | (19.06) | 280.17 | (65.00) | (73.64) | (120.06) | (169.37) | (147.24) | (106.65) | 68.16 | (194.68) | (59.09) | (95.96) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |