Financial Statements — BSBR
Balance Sheet
(in billions BRL)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Cash & Equivalents | 73.27 | 67.20 | 89.42 | 49.57 | 32.67 | 28.45 | 21.44 |
| Total Assets | 1,270.03 | 1,238.80 | 1,115.65 | 985.45 | 931.21 | 936.20 | 762.24 |
| Total Liabilities | 1,143.48 | 1,118.97 | 1,000.80 | 874.77 | 825.23 | 830.11 | 665.03 |
| Total Stockholder Equity | 126.55 | 119.83 | 114.86 | 110.68 | 105.97 | 106.09 | 97.21 |
Income Statement
(in billions BRL)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Interest Expense | 104.86 | 80.50 | 81.40 | 67.72 | (26.67) | 18.33 | 28.52 |
| Pretax Income | 16.73 | 19.19 | 11.92 | 19.57 | 24.75 | 9.66 | 22.27 |
| Net Income | 12.97 | 13.41 | 9.50 | 14.34 | 15.56 | 13.45 | 16.63 |
Cash Flow Statement
(in billions BRL)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Operating Cash Flow | 4.99 | (21.13) | 36.61 | 6.85 | 6.81 | 42.32 | 24.87 |
| Investing Cash Flow | (3.32) | (2.02) | (2.58) | (2.71) | (1.93) | (1.16) | (2.51) |
| Financing Cash Flow | 4.40 | 0.93 | 5.82 | 12.75 | (0.66) | (34.15) | (26.20) |