Financial Statements — BTCO
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.10 |
| Total Assets | 315.87 | 457.29 | 696.78 | 556.01 | 436.27 | 516.73 | 435.24 | 422.22 |
| Total Liabilities | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | -- | 3.90 |
| Retained Earnings | 150.88 | 207.00 | (494.74) | (459.27) | (332.83) | 140.90 | 136.84 | 185.82 |
| Total Stockholder Equity* | 315.79 | 457.19 | 696.65 | 555.90 | 436.17 | 516.63 | -- | 418.32 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 |
|---|
| Interest & Dividend Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Income | (56.12) | (126.95) | (160.78) | 35.47 | 126.44 | (73.41) | 265.35 | 4.06 | (49.08) | 185.82 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 |
|---|
| Operating Cash Flow | 85.28 | (39.90) | (8.39) | (105.29) | 6.71 | 218.03 | 54.37 | (77.33) | (69.91) | (228.60) |
| Financing Cash Flow | (85.28) | 39.90 | 8.39 | 105.29 | (6.71) | (218.03) | (54.37) | 77.33 | 69.91 | 228.50 |