← Scroll for more →
Financial Statements — BULL
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 0.65 | 0.48 | 0.27 |
| Total Current Assets | 3.68 | 2.49 | 1.93 |
| Total Assets | 3.88 | 2.62 | 2.07 |
| Total Current Liabilities | 2.78 | 1.76 | 1.45 |
| Total Liabilities | 2.86 | 1.87 | 1.46 |
| Retained Earnings | (2.18) | (2.23) | (2.24) |
| Total Stockholder Equity | 1.02 | 0.75 | (2.26) |
← Scroll for more columns →
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q2 2025 |
|---|---|
| Pretax Income | (21.39) |
| Tax Provision | 7.00 |
| Net Income | (28.27) |
← Scroll for more columns →
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2 2025 |
|---|---|
| Operating Cash Flow | 272.06 |
| Capital Expenditures | 0.40 |
| Free Cash Flow* | 271.66 |
| Investing Cash Flow | (1.40) |
| Financing Cash Flow | 177.05 |
← Scroll for more columns →
* Derived from reported values