← Scroll for more →
Financial Statements — BUUU
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q4 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 3.76 | 0.10 |
| Accounts Receivable | 0.78 | 1.32 |
| Total Current Assets | 5.41 | 2.37 |
| Property, Plant & Equipment | 0.14 | 0.07 |
| Total Non-current Assets | 2.37 | 0.17 |
| Total Assets | 7.77 | 2.54 |
| Short-term Debt | 0.36 | 0.43 |
| Total Current Liabilities | 1.80 | 1.48 |
| Total Non-current Liabilities | 0.38 | 0.02 |
| Total Liabilities | 2.18 | 1.50 |
| Retained Earnings | (3.81) | 1.02 |
| Total Stockholder Equity | 5.54 | 1.01 |
← Scroll for more columns →