Financial Statements — BWIV
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.00 | 0.00 |
| Total Current Assets | 0.57 | 1.26 |
| Total Non-current Assets | 131.29 | 130.10 |
| Total Assets | 131.87 | 131.36 |
| Accounts Payable | 0.05 | 0.10 |
| Total Current Liabilities | 0.06 | 0.39 |
| Total Non-current Liabilities | 4.55 | 4.55 |
| Total Liabilities | 4.61 | 4.94 |
| Retained Earnings | (3.99) | (3.68) |
| Total Stockholder Equity | (3.99) | (3.68) |
Income Statement
(in thousands USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 |
|---|
| Selling, General & Admin | 254.88 | 235.97 |
| Total Operating Expenses | 356.38 | 263.22 |
| Operating Income | (356.38) | (263.22) |
| Pretax Income* | 842.83 | -- |
| Tax Provision | 0.00 | -- |
| Net Income | 842.83 | (111.58) |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.23 | (1.29) |
| Investing Cash Flow | 0.00 | (130.00) |
| Financing Cash Flow | (0.23) | 131.29 |