Financial Statements — BXMT
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.43 | 0.55 | 0.38 | 0.39 | 0.67 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.21 | 0.29 | 0.28 |
| Total Assets | 19.40 | 19.63 | 19.70 | 20.58 | 19.96 | 21.44 | 22.64 | 23.27 | 24.04 | 24.86 | 25.39 | 24.80 | 25.44 | 24.07 | 20.71 | 17.90 | 17.35 |
| Long-term Debt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.24 | 16.55 | 17.17 | 17.73 | 16.93 | 17.57 | 16.19 | 13.49 | 11.01 | 10.46 |
| Total Liabilities | 16.14 | 16.21 | 16.10 | 16.96 | 16.27 | 17.58 | 18.63 | 19.10 | 19.55 | 20.30 | 20.82 | 20.11 | 20.78 | 19.40 | 16.44 | 13.94 | 13.45 |
| Retained Earnings | (2.19) | (2.03) | (1.91) | (1.89) | (1.81) | (1.69) | (1.55) | (1.38) | (1.04) | (0.96) | (0.96) | (0.81) | (0.81) | (0.80) | (0.81) | (0.80) | (0.84) |
| Total Stockholder Equity | 3.26 | 3.41 | 3.59 | 3.62 | 3.68 | 3.84 | 3.98 | 4.14 | 4.47 | 4.54 | 4.54 | 4.66 | 4.64 | 4.64 | 4.24 | 3.93 | 3.88 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 343.73 | 351.24 | 353.97 | 344.55 | 317.20 | 271.20 | 202.38 | 136.62 | 100.71 | 96.81 | 82.69 |
| Net Income | (81.22) | (6.30) | 39.56 | 63.40 | 6.97 | (0.36) | 37.19 | (56.38) | (61.06) | (123.84) | (2.38) | 29.52 | 101.65 | 117.76 | (47.54) | 103.25 | 93.25 | 99.69 | 123.94 | 83.76 |
| Diluted EPS | (0.48) | (0.04) | 0.23 | 0.37 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | (0.32) | (0.35) | (0.71) | 0.01 | 0.17 | 0.58 | 0.67 | (0.25) | 0.59 | 0.54 | 0.58 | 0.78 | -- |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.07 | 0.17 | 0.14 | (0.02) | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
| Investing Cash Flow | (0.03) | 0.22 | (0.24) | 0.83 | (0.49) | 0.26 | 1.35 | 1.29 | 0.49 | 0.38 | 0.26 | 0.45 | 0.58 | 0.16 | (0.05) | 0.20 | (1.72) | (1.69) | (1.70) | (3.00) |
| Financing Cash Flow | (0.15) | (0.29) | 0.18 | (0.82) | 0.15 | (0.02) | (1.42) | (1.43) | (0.63) | (0.40) | (0.44) | (0.62) | (0.74) | (0.04) | (0.06) | (0.29) | 1.60 | 1.36 | 1.89 | 2.81 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |