Financial Statements — BXSL
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.27 | 0.35 | 0.25 | 0.27 | 0.97 | 0.19 | 0.29 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.13 |
| Total Assets | 13.79 | 14.44 | 14.26 | 13.71 | 13.97 | 12.37 | 11.77 | 10.71 | 9.80 | 9.57 | 9.85 | 9.93 |
| Long-term Debt | 7.54 | 8.03 | 7.66 | 7.09 | 7.38 | 6.39 | 6.08 | 5.27 | 4.96 | 4.98 | 5.45 | 5.51 |
| Total Liabilities | 7.85 | 8.34 | 7.99 | 7.42 | 7.73 | 6.67 | 6.38 | 5.55 | 5.20 | 5.22 | 5.66 | 5.76 |
| Retained Earnings | (0.13) | 0.04 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.10 |
| Total Stockholder Equity | 5.94 | 6.10 | 6.27 | 6.29 | 6.24 | 5.70 | 5.39 | 5.16 | 4.60 | 4.35 | 4.19 | 4.17 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 |
|---|
| Interest Expense | 101.07 | 100.17 | 101.69 | 94.69 | 92.29 | 92.98 | 92.38 | 88.19 | 78.84 | 66.72 | 68.29 | 65.25 | 66.15 | 66.73 | 62.85 | 55.35 |
| Net Income | 9.49 | 25.25 | 126.17 | 132.44 | 155.04 | 149.81 | 162.49 | 151.66 | 196.19 | 183.76 | 157.31 | 171.00 | 144.85 | 138.80 | 121.78 | 95.95 |
| Basic EPS | 0.04 | 0.11 | 0.55 | 0.57 | 0.68 | 0.66 | 0.73 | 0.75 | 1.01 | 0.96 | 0.88 | 1.01 | 0.90 | 0.86 | 0.76 | 0.58 |
| Diluted EPS | 0.04 | 0.11 | 0.55 | 0.57 | 0.68 | 0.66 | 0.73 | 0.75 | 1.01 | 0.96 | 0.88 | 1.01 | 0.90 | 0.86 | 0.76 | 0.58 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 |
|---|
| Operating Cash Flow | 560.96 | 249.26 | (229.66) | (432.60) | (221.06) | 424.66 | (903.87) | (517.71) | (709.18) | (395.53) | (127.94) | (90.38) | 521.28 | 155.86 | 167.82 | 505.13 |
| Financing Cash Flow | (643.87) | (184.21) | 270.27 | 422.08 | (471.86) | 310.12 | 937.08 | 423.90 | 852.78 | 388.35 | 152.22 | 88.91 | (486.53) | (186.76) | (171.35) | (476.83) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 1.54 | 0.77 | 0.77 | 1.40 | 0.70 | 2,028.50 | 0.80 |