Financial Statements — CCJ
Balance Sheet
(in billions CAD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Cash & Equivalents | 1.11 | 0.60 | 0.57 | 1.14 | 1.25 | 0.92 | 1.06 |
| Inventory | 0.84 | 0.83 | 0.69 | 0.66 | 0.41 | 0.68 | 0.32 |
| Total Current Assets | 2.64 | 1.92 | 1.84 | 3.32 | 2.14 | 1.95 | 1.81 |
| Total Non-current Assets | 7.66 | 7.98 | 8.09 | 5.31 | 5.38 | 5.64 | 5.62 |
| Total Assets | 10.30 | 9.91 | 9.93 | 8.63 | 7.52 | 7.58 | 7.43 |
| Total Current Liabilities | 1.07 | 1.19 | 1.19 | 0.56 | 0.41 | 0.30 | 0.28 |
| Total Non-current Liabilities | 2.33 | 2.36 | 2.65 | 2.24 | 2.26 | 2.32 | 2.15 |
| Total Liabilities* | 3.40 | 3.54 | 3.84 | 2.80 | 2.67 | 2.62 | 2.43 |
| Retained Earnings | 3.61 | 3.10 | 2.98 | 2.70 | 2.64 | 2.74 | 2.83 |
| Total Stockholder Equity | 6.90 | 6.36 | 6.09 | 5.84 | 4.85 | 4.96 | 4.99 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in billions CAD) (except per-share rows)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Total Revenue | 3.48 | 3.14 | 2.59 | 1.87 | 1.47 | 1.80 | 1.86 |
| Cost of Revenue* | 2.51 | 2.35 | 2.03 | 1.63 | 1.47 | 1.69 | 1.62 |
| Gross Profit | 0.97 | 0.78 | 0.56 | 0.23 | 0.00 | 0.11 | 0.24 |
| Research & Development | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| Total Operating Expenses* | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.14 | 0.19 | 0.15 |
| Operating Income | 0.62 | 0.51 | 0.28 | 0.02 | (0.14) | (0.08) | 0.09 |
| Interest Expense | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| Pretax Income | 0.78 | 0.26 | 0.49 | 0.08 | (0.10) | (0.04) | 0.14 |
| Tax Provision | 0.19 | 0.08 | 0.13 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.06 |
| Net Income | 0.59 | 0.17 | 0.36 | 0.09 | (0.10) | (0.05) | 0.07 |
| Basic EPS | 1.35 | 0.40 | 0.83 | 0.22 | (0.26) | (0.13) | 0.19 |
| Diluted EPS | 1.35 | 0.39 | 0.83 | 0.22 | (0.26) | (0.13) | 0.19 |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in billions CAD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Operating Cash Flow | 1.41 | 0.91 | 0.69 | 0.30 | 0.46 | 0.06 | 0.53 |
| Investing Cash Flow | (0.43) | (0.21) | (2.04) | (1.29) | (0.08) | (0.10) | 0.44 |
| Financing Cash Flow | (0.44) | (0.69) | 0.75 | 0.87 | (0.05) | (0.10) | (0.61) |