Financial Statements — CEF
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 9.07 | 5.01 | 4.23 | 4.00 | 4.09 | 4.42 | 2.96 |
| Total Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retained Earnings | 6.29 | 2.11 | 1.18 | 0.90 | 0.91 | 1.23 | 0.23 |
| Total Stockholder Equity | 9.07 | 5.01 | 4.23 | 4.00 | 4.09 | 4.42 | 2.96 |
Income Statement
(in billions USD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Net Income | 4.36 | 1.02 | 0.31 | 0.00 | (0.31) | 1.01 | 0.42 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Operating Cash Flow | (29.87) | (22.25) | (20.09) | (17.82) | (21.23) | (19.90) | (20.03) |
| Investing Cash Flow | 35.33 | 25.55 | 25.03 | 10.76 | 5.16 | (435.22) | 23.27 |
| Financing Cash Flow | 8.94 | (5.79) | (1.44) | 9.78 | 15.35 | 455.27 | (2.16) |