← Scroll for more →
Financial Statements — CHOW
Balance Sheet
(in millions HKD)| Metric | Q4 2025 |
|---|---|
| Cash & Equivalents | 21.61 |
| Accounts Receivable | 45.61 |
| Total Current Assets | 10.83 |
| Property, Plant & Equipment | 0.03 |
| Intangible Assets | 0.20 |
| Total Non-current Assets | 1.63 |
| Total Assets | 12.46 |
| Accounts Payable | 12.72 |
| Total Current Liabilities | 24.56 |
| Long-term Debt | 0.60 |
| Total Non-current Liabilities | 4.70 |
| Total Liabilities | 29.26 |
| Retained Earnings | (1.31) |
| Total Stockholder Equity | 67.94 |
← Scroll for more columns →