Financial Statements — CIM
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.33 | 0.35 | 0.32 |
| Total Assets | 16.05 | 15.98 | 15.12 | 14.86 | 13.21 | 13.70 | 13.13 | 12.55 | 12.89 | 13.51 | 14.20 | 13.67 | 14.03 | 15.24 | 16.00 | 15.86 | 16.70 |
| Long-term Debt | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| Total Liabilities | 13.63 | 13.52 | 12.54 | 12.24 | 10.56 | 10.97 | 10.49 | 9.90 | 10.39 | 10.93 | 11.55 | 11.02 | 11.06 | 11.90 | 12.16 | 12.23 | 13.13 |
| Retained Earnings | 4.55 | 4.53 | 4.54 | 4.54 | 4.51 | 4.49 | 4.35 | 4.29 | 4.13 | 4.13 | 4.10 | 3.94 | 4.13 | 4.29 | 4.53 | 4.20 | 4.04 |
| Total Stockholder Equity | 2.42 | 2.46 | 2.57 | 2.62 | 2.64 | 2.74 | 2.64 | 2.65 | 2.49 | 2.58 | 2.65 | 2.65 | 2.97 | 3.34 | 3.85 | 3.63 | 3.57 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121.47 | 126.55 | 132.19 | 131.18 | 119.62 | 106.89 | 83.46 | 78.47 | 64.47 | 66.60 | 71.35 |
| Net Income | 17.37 | (43.91) | 28.33 | (0.58) | 35.45 | 167.30 | (146.51) | 136.46 | 56.66 | 129.45 | 30.54 | 2.17 | 36.02 | 57.37 | 97.20 | (186.14) | (161.33) | (262.79) | 17.73 | 331.47 |
| Diluted EPS | (0.05) | (0.78) | 0.05 | (0.27) | 0.17 | 1.77 | (1.15) | 1.39 | 0.41 | 0.45 | 0.05 | (0.07) | 0.08 | 0.17 | 0.32 | (0.88) | (0.76) | (1.19) | 0.00 | 1.30 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.34) | 0.24 | (0.15) | (0.14) | (0.01) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.15 |
| Investing Cash Flow | (0.36) | 0.36 | (0.34) | 0.06 | (1.20) | (0.18) | 0.69 | (0.65) | (0.11) | 0.25 | 0.38 | 0.37 | (0.11) | (0.08) | (0.15) | 0.49 | 0.36 | (0.19) | 0.71 | 0.17 |
| Financing Cash Flow | 0.66 | (0.40) | 0.28 | 0.32 | 1.21 | 0.30 | (0.74) | 0.54 | 0.04 | (0.36) | (0.33) | (0.47) | (0.03) | 0.02 | 0.30 | (0.60) | (0.49) | (0.17) | (0.76) | (0.34) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 | Q4
2020 | Q3
2020 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.59 | 0.37 | 0.35 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |