Financial Statements — COOL
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.87 | 1.26 | 1.54 |
| Total Current Assets | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.21 | 0.14 | 0.26 | 0.16 | 0.34 | 0.53 | 1.33 | 1.82 | 2.20 |
| Total Non-current Assets* | 1.89 | 2.00 | 1.98 | 3.34 | 3.74 | 3.70 | 4.49 | 4.44 | 12.38 | 402.70 | 400.77 | 400.18 | 400.13 | 400.09 | 400.08 |
| Total Assets | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 3.34 | 3.82 | 3.80 | 4.71 | 4.58 | 12.64 | 402.87 | 401.11 | 400.70 | 401.46 | 401.91 | 402.28 |
| Accounts Payable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| Total Current Liabilities | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 6.59 | 5.09 | 3.68 | 3.19 | 2.06 | 0.65 | 0.47 | 0.30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| Long-term Debt | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Non-current Liabilities* | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.43 | 11.19 | 10.16 | 8.67 | 9.72 | 6.51 | 14.42 | 15.06 | 20.07 | 30.82 | 39.20 | 34.72 |
| Total Liabilities | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.43 | 17.78 | 15.25 | 12.35 | 12.91 | 8.58 | 15.06 | 15.53 | 20.38 | 31.01 | 39.39 | 34.90 |
| Retained Earnings | (6.00) | (5.94) | (5.93) | (6.19) | (17.27) | (15.15) | (12.14) | (12.77) | (8.32) | (14.90) | (15.19) | (19.67) | (29.55) | (5.57) | (0.72) |
| Total Stockholder Equity* | (0.24) | (0.18) | (0.17) | (0.43) | (17.27) | (15.15) | (12.14) | (12.77) | 4.06 | (14.90) | (15.19) | (19.67) | (29.55) | 5.00 | 5.00 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Operating Income | (0.14) | -0.00 | (0.01) | (0.03) | (0.17) | (1.09) | (0.71) | (0.82) | (0.42) | (1.24) | (0.65) | (0.67) | (0.35) | (0.35) | (0.59) | (0.34) | (0.48) | (0.39) | (0.50) |
| Net Income | (0.05) | 0.01 | 0.14 | 0.16 | 4.11 | (2.08) | (2.51) | (0.38) | 0.68 | (1.41) | -- | 2.32 | 2.22 | 5.25 | 7.90 | 2.06 | 7.93 | (4.85) | 0.41 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | (0.02) | -0.00 | -0.00 | -0.00 | (0.01) | -0.00 | -0.00 | (0.05) | (0.08) | (0.09) | (0.32) | (0.23) | (0.38) | (0.28) | (0.34) |
| Investing Cash Flow | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.43 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 8.09 | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Financing Cash Flow | (0.13) | 0.00 | 0.00 | (0.94) | (0.43) | 0.00 | (0.91) | 0.00 | 0.00 | (8.09) | (3.26) | (390.42) | 0.00 | 0.00 | (0.07) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.04) |