Financial Statements — CTRE
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.05 | 0.22 | 0.71 | 0.31 | 0.03 | 0.38 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| Total Assets | 5.93 | 5.24 | 5.09 | 4.66 | 3.88 | 2.92 | 2.70 | 2.35 | 1.77 | 1.74 | 1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.59 | 1.64 | 1.91 | 1.63 |
| Long-term Debt | 1.21 | 0.89 | 0.89 | 1.16 | 0.82 | 0.40 | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.88 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.70 | 0.67 | 0.94 | 0.67 |
| Total Liabilities | 1.42 | 1.08 | 1.07 | 1.33 | 0.94 | 0.50 | 0.75 | 0.67 | 0.66 | 0.92 | 0.78 | 0.83 | 0.85 | 0.75 | 0.73 | 0.98 | 0.71 |
| Total Stockholder Equity | 4.49 | 4.13 | 3.99 | 3.30 | 2.93 | 2.42 | 1.94 | 1.67 | 1.11 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Total Revenue | 4.64 | 3.85 | 134.86 | 132.44 | 112.47 | 96.62 | 86.94 | 77.38 | 68.89 | 63.07 | 59.73 | 55.88 | 51.55 | 50.61 | 51.81 | 50.29 | 47.55 | 46.48 | 0.00 | 0.00 |
| Cost of Revenue | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| Interest Expense | 15.32 | 11.24 | 11.38 | 12.62 | 13.04 | 6.67 | 5.12 | 8.28 | 8.68 | 8.23 | 8.27 | 11.75 | 11.04 | 9.83 | 9.61 | 8.36 | 6.30 | 5.74 | 5.69 | 5.69 |
| Net Income | 89.00 | 80.21 | 111.29 | 74.90 | 68.55 | 65.80 | 52.14 | 33.44 | 10.76 | 28.75 | 26.30 | 8.70 | (0.48) | 19.23 | 14.38 | 0.71 | 20.67 | (43.26) | 18.26 | 11.92 |
| Diluted EPS | 0.38 | 0.36 | 0.52 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.21 | 0.07 | 0.22 | 0.24 | 0.08 | (0.01) | 0.19 | 0.15 | 0.01 | 0.21 | (0.45) | 0.19 | 0.12 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 134.75 | 90.37 | 120.96 | 100.91 | 100.78 | 71.38 | 75.21 | 67.25 | 52.98 | 48.82 | 42.67 | 45.11 | 31.87 | 35.12 | 33.74 | 42.37 | 33.72 | 34.58 | 38.51 | 47.81 |
| Investing Cash Flow | (885.45) | (105.25) | (560.29) | (75.74) | (789.40) | (35.91) | (685.60) | (359.45) | (345.40) | (123.24) | (35.51) | (55.66) | (175.83) | (0.82) | 14.36 | (16.11) | (101.57) | (24.07) | (10.67) | (36.92) |
| Financing Cash Flow | 576.86 | 40.53 | (75.28) | 381.24 | 361.84 | 383.22 | 447.11 | 174.17 | 336.38 | 231.15 | 283.80 | 12.89 | 117.04 | (19.41) | (39.78) | (51.66) | 71.53 | (3.82) | (25.66) | (304.13) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |