Financial Statements — CUBE
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 6.60 | 6.76 | 6.71 | 6.74 | 6.19 | 6.18 | 6.21 | 6.23 | 6.28 | 6.29 | 6.37 | 6.43 | 6.46 | 4.84 | 4.77 | 4.75 |
| Total Liabilities | 3.89 | 3.90 | 3.82 | 3.82 | 3.32 | 3.34 | 3.35 | 3.36 | 3.40 | 3.40 | 3.45 | 3.53 | 3.52 | 2.55 | 2.57 | 2.59 |
| Retained Earnings | (1.66) | (1.52) | (1.48) | (1.45) | (1.41) | (1.39) | (1.36) | (1.33) | (1.33) | (1.32) | (1.27) | (1.29) | (1.27) | (1.11) | (1.12) | (1.03) |
| Total Stockholder Equity | 2.65 | 2.78 | 2.81 | 2.84 | 2.79 | 2.77 | 2.78 | 2.81 | 2.80 | 2.81 | 2.85 | 2.82 | 2.85 | 1.93 | 1.85 | 1.88 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Total Revenue | 281.93 | 282.69 | 285.08 | 282.30 | 273.04 | 267.73 | 270.89 | 266.21 | 261.41 | 265.13 | 267.88 | 260.81 | 256.53 | 260.99 | 261.41 | 248.66 | 238.57 | 221.91 | 212.56 | 199.25 |
| Cost of Revenue | 90.07 | 88.60 | 90.85 | 89.03 | 82.93 | 75.75 | 81.87 | 83.10 | 77.04 | 71.29 | 77.55 | 74.82 | 71.13 | 72.49 | 76.73 | 73.47 | 70.57 | 63.06 | 64.07 | 63.75 |
| Net Income | 82.75 | 77.72 | 82.42 | 82.43 | 88.75 | 101.89 | 100.95 | 94.19 | 94.86 | 113.14 | 103.07 | 98.28 | 97.94 | 82.17 | 113.44 | 58.59 | 38.27 | 46.56 | 90.57 | 50.37 |
| Diluted EPS | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.51 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.50 | 0.26 | 0.17 | 0.21 | 0.43 | 0.24 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| Investing Cash Flow | (0.02) | (0.06) | (0.02) | (0.02) | (0.47) | (0.10) | (0.02) | (0.02) | (0.03) | (0.04) | (0.01) | (0.02) | (0.02) | (0.02) | 0.02 | (0.04) | (0.01) | (1.72) | (0.04) | (0.07) |
| Financing Cash Flow | (0.13) | (0.18) | (0.05) | (0.13) | 0.26 | (0.03) | (0.09) | (0.15) | (0.12) | (0.11) | (0.16) | (0.14) | (0.11) | (0.13) | (0.18) | (0.11) | (0.12) | 1.57 | (0.03) | (0.05) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.34 | 0.34 |