Financial Statements — CURB
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.31 | 0.43 | 0.43 | 0.59 | 0.00 |
| Total Assets | 2.62 | 2.45 | 2.13 | 2.12 | 1.17 |
| Long-term Debt | 0.60 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | -- |
| Total Liabilities | 0.72 | 0.52 | 0.20 | 0.19 | 0.05 |
| Total Stockholder Equity | 1.89 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.12 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 |
|---|
| Total Revenue | 57.99 | 54.15 | 48.65 | 41.40 | 38.70 | 34.92 | 29.76 |
| Total Operating Expenses | 50.37 | 44.15 | 39.68 | 34.83 | 33.61 | 31.09 | 21.54 |
| Interest Expense | 7.89 | 5.82 | 3.98 | 1.77 | 0.57 | 0.49 | 0.00 |
| Net Income | 3.57 | 9.56 | 9.36 | 10.41 | 10.56 | 11.47 | (15.41) |
| Diluted EPS | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 |
|---|
| Operating Cash Flow | 21.37 | 25.87 | 39.19 | 34.17 | 25.37 | 29.00 | 25.26 |
| Investing Cash Flow | (152.71) | (174.96) | (319.81) | (180.22) | (128.26) | (202.74) | (234.66) |
| Financing Cash Flow | 147.57 | 8.53 | 280.87 | (18.12) | 70.52 | 797.60 | 211.23 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |