Financial Statements — CYAB
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.79 | 3.12 |
| Accounts Receivable | 0.57 | 0.22 |
| Total Current Assets | 1.98 | 3.77 |
| Property, Plant & Equipment | 0.14 | 0.14 |
| Total Non-current Assets | 0.65 | 0.76 |
| Total Assets | 2.63 | 4.53 |
| Accounts Payable | 2.02 | 2.48 |
| Short-term Debt | 2.00 | 2.24 |
| Total Current Liabilities | 13.85 | 16.36 |
| Total Non-current Liabilities | 0.78 | 0.21 |
| Total Liabilities | 14.63 | 16.58 |
| Retained Earnings | (61.58) | (58.14) |
| Total Stockholder Equity | (12.00) | (12.05) |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 |
|---|
| Total Revenue | 1.85 | 1.42 |
| Cost of Revenue | 0.30 | 0.19 |
| Gross Profit | 1.55 | 1.22 |
| Research & Development | 2.06 | 5.51 |
| Selling, General & Admin | 1.31 | 6.28 |
| Total Operating Expenses | 4.67 | 13.05 |
| Operating Income | (3.12) | (11.82) |
| Pretax Income | (3.37) | (10.77) |
| Tax Provision | 0.06 | -- |
| Net Income | (3.44) | (10.77) |
| Basic EPS | (0.26) | (3.10) |
| Diluted EPS | (0.26) | (3.10) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 |
|---|
| Operating Cash Flow | (2.40) | (2.60) |
| Capital Expenditures | 0.02 | 0.01 |
| Free Cash Flow* | (2.42) | (2.60) |
| Investing Cash Flow | (0.02) | -0.00 |
| Financing Cash Flow | (0.06) | 5.62 |
* Derived from reported values