Financial Statements — DAAQU
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.46 | 0.61 | 1.15 | -- | -- |
| Total Current Assets | 0.51 | 0.70 | 1.24 | 1.35 | -- |
| Total Assets | 180.61 | 179.29 | 176.74 | 175.07 | 0.20 |
| Total Current Liabilities | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | -- |
| Total Liabilities | 6.94 | 6.97 | 7.04 | 7.05 | 0.24 |
| Retained Earnings | (6.43) | (6.26) | (5.76) | -- | (0.06) |
| Total Stockholder Equity | (6.43) | (6.26) | (5.76) | (5.65) | (0.03) |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Net Income | 1.35 | 1.04 | 1.58 | 1.69 | 1.03 | (0.05) |
| Basic EPS | -- | -- | -- | -- | -- | (0.01) |
| Diluted EPS | -- | -- | -- | -- | -- | (0.01) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.16) | (0.45) | (0.09) | (0.07) | 0.16 |
| Investing Cash Flow | -- | -- | -- | 0.00 | (172.50) |
| Financing Cash Flow | -- | -- | -- | 1.22 | 172.34 |