Financial Statements — DEA
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Total Assets | 3.42 | 3.42 | 3.38 | 3.36 | 3.22 | 3.10 | 3.00 | 2.94 | 2.83 | 2.81 | 2.82 | 2.96 | 2.94 | 2.83 | 2.56 | 2.54 | 2.51 |
| Long-term Debt | 1.71 | 1.71 | 1.64 | 1.72 | 1.60 | 1.47 | 1.40 | 1.36 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.37 | 1.34 | 1.23 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| Total Liabilities | 2.06 | 2.06 | 2.00 | 1.97 | 1.83 | 1.72 | 1.62 | 1.55 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.54 | 1.50 | 1.39 | 1.19 | 1.21 | 1.18 |
| Retained Earnings | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| Total Stockholder Equity | 1.32 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.32 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 1.25 | 1.27 | 1.28 | 1.21 | 1.18 | 1.18 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Total Revenue | 92.42 | 91.55 | 87.04 | 86.15 | 84.23 | 78.68 | 78.25 | 74.78 | 76.22 | 72.80 | 72.62 | 72.01 | 71.37 | 71.22 | 73.51 | 75.04 | 72.76 | 72.30 | 71.64 | 69.61 |
| Cost of Revenue | 20.01 | 20.54 | 19.77 | 20.72 | 19.21 | 17.80 | 18.73 | 16.71 | 18.12 | 16.59 | 17.70 | 18.75 | 17.63 | 17.89 | 17.97 | 17.80 | 15.55 | 15.46 | 15.12 | 15.19 |
| Net Income | 3.05 | 1.37 | 4.59 | 1.21 | 4.07 | 3.13 | 5.45 | 4.86 | 4.61 | 4.63 | 4.44 | 5.37 | 5.10 | 3.89 | 16.29 | 0.64 | 7.20 | 7.34 | 6.89 | 7.98 |
| Diluted EPS | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 44.58 | 27.34 | 41.93 | 154.97 | 38.11 | 24.19 | 24.55 | 57.17 | 57.02 | 23.89 | 17.53 | 37.89 | 37.43 | 21.63 | 22.16 | 39.43 | 40.24 | 24.11 | 23.89 | 37.74 |
| Investing Cash Flow | (35.61) | (73.43) | (27.73) | (65.63) | (146.69) | (45.24) | (158.40) | (124.96) | (101.38) | (24.90) | (78.35) | (27.69) | (10.39) | (10.58) | 120.21 | (42.28) | (118.57) | (28.46) | (235.59) | (23.65) |
| Financing Cash Flow | (8.00) | 25.15 | 5.22 | (89.17) | 105.14 | 10.74 | 122.44 | 79.76 | 15.50 | 35.17 | 49.31 | 1.46 | (25.72) | (7.85) | (146.59) | 6.31 | 79.03 | 1.54 | 208.10 | (5.02) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.66 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |