Ownership — DSM
| Institution | Shares | Value | Change | Filing Date |
|---|
| 5.18M | $31.0M | -- | 2026-06-30 |
| 3.07M | $18.0M | -308.5K | 2026-06-30 |
| 3.01M | $18.0M | -186.7K | 2026-06-30 |
| 2.24M | $13.0M | +132.1K | 2026-06-30 |
| 1.92M | $11.0M | +260.2K | 2026-06-30 |
| 1.48M | $9.0M | +689.8K | 2026-06-30 |
| 1.09M | $6.0M | +68.1K | 2026-06-30 |
| 936.6K | $5.0M | -3.6K | 2026-06-30 |
| 758.0K | $4.0M | -168.3K | 2026-06-30 |
| 544.5K | $3.0M | -29.3K | 2026-06-30 |
| 467.2K | $2.0M | +41.7K | 2026-06-30 |
| 448.0K | $2.0M | +40.0K | 2026-06-30 |
| 423.7K | $2.0M | +6.8K | 2026-06-30 |
| 268.1K | $1.0M | -13.3K | 2026-06-30 |
| 258.4K | $1.0M | -10.3K | 2026-06-30 |
| 250.3K | $1.0M | -11.2K | 2026-06-30 |
| 225.0K | $1.0M | -- | 2026-06-30 |
| 195.9K | $1.0M | +31.0K | 2026-06-30 |
| 187.6K | $1.0M | -- | 2026-06-30 |
| 180.2K | $1.0M | -11.8K | 2026-06-30 |
| 159.4K | -- | -- | 2026-06-30 |
| 159.1K | -- | -11.1K | 2026-06-30 |
| 145.9K | -- | +75.5K | 2026-06-30 |
| 136.1K | -- | -- | 2026-06-30 |
| 112.0K | -- | -4.8K | 2026-06-30 |
Page 1 of 4