Financial Statements — DSP
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 193.05 | 185.69 | 161.29 | 172.82 | 173.88 | 214.63 | 209.74 | 206.06 | 203.01 | 203.90 | 201.74 | 199.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Accounts Receivable | 145.14 | 146.23 | 142.80 | 135.34 | 131.29 | 135.65 | 122.92 | 113.51 | 106.04 | 89.97 | 80.81 | 93.61 | 93.48 | 79.90 | 69.61 | 63.75 | 58.25 |
| Total Current Assets | 350.43 | 337.92 | 313.58 | 315.75 | 315.76 | 360.41 | 341.35 | 327.54 | 314.07 | 298.06 | 286.32 | 299.28 | 303.64 | 331.38 | 316.42 | 320.24 | 309.88 |
| Property, Plant & Equipment | 37.60 | 35.42 | 35.17 | 33.95 | 32.65 | 31.15 | 29.95 | 29.36 | 27.18 | 25.83 | 24.27 | 22.68 | 22.53 | 22.61 | 22.65 | 20.95 | 16.42 |
| Goodwill | 32.60 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 |
| Intangible Assets | 14.50 | 2.73 | 3.08 | 3.26 | 3.43 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.30 | 0.41 | 0.51 | 0.95 | 1.22 | 1.50 | 2.09 | 2.40 | 2.71 |
| Total Non-current Assets* | 148.01 | 101.09 | 82.30 | 82.22 | 78.75 | 69.33 | 67.20 | 67.50 | 64.41 | 63.40 | 62.74 | 59.21 | 56.25 | 57.27 | 37.55 | 36.14 | 31.92 |
| Total Assets | 498.44 | 439.01 | 395.89 | 397.97 | 394.52 | 429.74 | 408.55 | 395.04 | 378.49 | 361.46 | 349.06 | 358.50 | 359.89 | 388.65 | 353.97 | 356.38 | 341.80 |
| Accounts Payable | 66.62 | 53.71 | 60.91 | 66.97 | 59.99 | 65.97 | 62.62 | 51.97 | 31.58 | 31.77 | 20.78 | 29.90 | 28.24 | 24.71 | 24.65 | 24.54 | 27.22 |
| Total Current Liabilities | 149.85 | 117.83 | 119.74 | 123.38 | 116.72 | 130.20 | 114.08 | 101.03 | 87.26 | 74.07 | 63.06 | 70.64 | 70.72 | 75.16 | 61.64 | 55.80 | 56.59 |
| Long-term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 23.54 |
| Total Non-current Liabilities* | 29.76 | 30.77 | 17.73 | 18.99 | 20.28 | 22.32 | 22.53 | 23.56 | 22.54 | 23.33 | 23.99 | 21.97 | 18.99 | 37.17 | 23.50 | 23.52 | 24.45 |
| Total Liabilities | 179.61 | 148.61 | 137.48 | 142.37 | 137.00 | 152.52 | 136.61 | 124.59 | 109.80 | 97.40 | 87.05 | 92.60 | 89.72 | 112.33 | 85.14 | 79.33 | 81.04 |
| Retained Earnings | (104.49) | (98.75) | (90.29) | (75.77) | (64.66) | (50.05) | (49.16) | (45.59) | (42.99) | (41.64) | (39.42) | (33.37) | (29.38) | (25.98) | (15.76) | (6.76) | (3.10) |
| Total Stockholder Equity | 113.45 | 85.31 | 23.32 | 27.48 | 36.45 | 59.42 | 63.06 | 65.59 | 64.71 | 60.24 | 60.01 | 58.73 | 59.10 | 60.01 | 56.31 | 95.34 | 64.61 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 104.25 | 88.54 | 110.12 | 85.58 | 77.85 | 70.64 | 90.05 | 79.92 | 65.87 | 53.39 | 64.41 | 59.59 | 57.22 | 41.72 | 54.51 | 48.83 | 51.20 | 42.63 | 82.72 | 50.86 |
| Cost of Revenue | 58.71 | 52.17 | 58.82 | 45.74 | 41.97 | 40.08 | 47.56 | 44.60 | 35.12 | 29.88 | 32.65 | 30.97 | 33.52 | 23.34 | 32.05 | 27.53 | 30.95 | 26.19 | 44.58 | 28.97 |
| Gross Profit | 45.54 | 36.37 | 51.30 | 39.84 | 35.88 | 30.56 | 42.49 | 35.32 | 30.74 | 23.51 | 31.75 | 28.62 | 23.70 | 18.38 | 22.46 | 21.30 | 20.25 | 16.43 | 38.14 | 21.89 |
| Selling, General & Admin | 18.08 | 16.92 | 12.03 | 11.17 | 12.70 | 14.28 | 14.77 | 12.65 | 12.61 | 11.07 | 11.69 | 11.14 | 11.09 | 11.43 | 9.99 | 11.65 | 11.73 | 11.08 | 10.43 | 11.98 |
| Total Operating Expenses | 49.40 | 40.33 | 38.61 | 35.61 | 35.87 | 35.42 | 36.59 | 31.29 | 31.52 | 29.21 | 30.87 | 31.44 | 28.95 | 29.49 | 31.66 | 34.17 | 34.02 | 29.84 | 30.45 | 33.70 |
| Operating Income | (3.85) | (3.96) | 12.69 | 4.23 | 0.01 | (4.86) | 5.90 | 4.04 | (0.77) | (5.69) | 0.88 | (2.82) | (5.25) | (11.11) | (9.21) | (12.87) | (13.77) | (13.41) | 7.69 | (11.81) |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.20 |
| Pretax Income* | (0.87) | (0.86) | (5.81) | 1.54 | -0.00 | (1.34) | 2.01 | 1.49 | 0.15 | (1.05) | 0.60 | (0.34) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tax Provision | (0.76) | (0.41) | (14.06) | 0.54 | (0.29) | (0.15) | 0.26 | (0.01) | 0.10 | (0.10) | (0.03) | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Income | (0.11) | (0.45) | 8.26 | 1.00 | 0.29 | (1.19) | 1.75 | 1.51 | 0.06 | (0.95) | 0.63 | (0.53) | (1.06) | (2.48) | (2.19) | (3.13) | (3.40) | (3.19) | 1.55 | (2.54) |
| Basic EPS | (0.01) | (0.03) | 0.50 | 0.06 | 0.02 | (0.07) | 0.12 | 0.09 | 0.00 | (0.06) | 0.04 | (0.03) | (0.07) | (0.17) | (0.15) | (0.22) | (0.24) | (0.23) | 0.16 | (0.20) |
| Diluted EPS | (0.03) | (0.03) | 0.35 | 0.06 | 0.02 | (0.07) | 0.11 | 0.09 | 0.00 | (0.06) | 0.04 | (0.03) | (0.07) | (0.17) | (0.15) | (0.22) | (0.24) | (0.23) | 0.16 | (0.20) |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 28.34 | 2.93 | 33.08 | 3.05 | 20.93 | (4.45) | 16.49 | 17.07 | 14.37 | 3.84 | 23.25 | 3.65 | 11.42 | (0.56) | 9.78 | (4.79) | (20.09) | 11.57 | (1.42) | 6.51 |
| Capital Expenditures | 0.72 | 0.31 | 0.10 | 0.23 | 0.48 | 0.12 | 0.22 | 0.80 | 0.95 | 0.53 | 0.48 | 0.37 | 0.06 | 0.29 | 0.21 | 0.16 | 0.02 | 0.37 | 0.06 | 0.12 |
| Free Cash Flow* | 27.62 | 2.61 | 32.98 | 2.82 | 20.46 | (4.58) | 16.27 | 16.27 | 13.42 | 3.31 | 22.77 | 3.28 | 11.36 | (0.86) | 9.58 | (4.95) | (20.11) | 11.20 | (1.47) | 6.39 |
| Investing Cash Flow | (21.38) | (3.93) | (4.90) | (4.87) | (8.53) | (4.04) | (14.32) | (4.66) | (4.70) | (4.06) | (3.82) | (3.20) | (3.79) | (2.67) | (2.40) | (2.09) | (2.24) | (2.10) | (1.41) | (1.95) |
| Financing Cash Flow | 0.41 | (4.46) | 1.69 | (9.71) | (13.47) | (22.68) | (11.75) | (7.52) | (5.99) | (10.18) | (5.98) | (1.34) | (5.47) | (1.59) | (0.47) | (0.70) | (18.36) | (0.02) | (1.30) | (14.23) |
* Derived from reported values